Avant Bardos, mis à jour le 24/05/2023
INTER
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
JEAN Olivier | 18 | 30 | 48 | 1 |
LABBE Jean Marie | 14 | 18 | 32 | 2 |
CHAGNES Ludo | 30 | 30 | 3 | |
DUCOURNEAU Bastien | 15 | 15 | 30 | 3 |
YASSIMIDES Jean | 12 | 16 | 28 | 5 |
DELUBAC Franck | 13 | 13 | 26 | 6 |
BIGLIONE Jeremy | 25 | 25 | 7 | |
AGRET Thierry | 25 | 25 | 7 | |
SANTURE Jean Pierre | 20 | 20 | 9 | |
CHOLIN Dominique | 20 | 20 | 9 | |
YASSIMIDES Théo | 16 | 16 | 11 | |
LEBRAT Thierry | 14 | 14 | 12 | |
BARTHES Alexis | 11 | 11 | 13 | |
CHAPDANIEL Philip | 10 | 10 | 14 | |
LASSALLE Benoit | 1 | 1 | 15 |
National pré 65
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
LAMARQUE Gerard | 25 | 30 | 55 | 1 |
BOURDIN Renaud | 30 | 30 | 2 | |
SIMON Louis | 20 | 20 | 3 |
National pré 80
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
BASACOMAS Patrick | 30 | 25 | 55 | 1 |
MOUNIER Vincent | 18 | 30 | 48 | 2 |
LESTRADE Laurent | 16 | 20 | 36 | 3 |
LEBRAT Thierry | 25 | 25 | 4 | |
THERESE Philippe | 20 | 20 | 5 | |
BOISSIERE Xavier | 15 | 15 | 6 | |
FONTALBAT Nicolas | 14 | 14 | 7 | |
BOURNEIX Philippe | 13 | 13 | 8 | |
BOUCHER Vincent | 1 | 1 | 9 | |
ADAOUST Max | 1 | 1 | 9 | |
DELORBE Bertrand | 1 | 1 | 9 |
National post 80
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
BORCIER Gilles | 30 | 30 | 60 | 1 |
FARRALL Stephen | 25 | 25 | 2 | |
RIGAUD Christian | 25 | 25 | 2 | |
LETALET Loïc | 20 | 20 | 4 | |
BIGLIONE Pascal | 18 | 18 | 5 | |
LEBEAULT Jean François | 1 | 1 | 6 | |
SABY Jean François | 1 | 1 | 6 |
National pré 90 mono
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
DUMAI Emmanuel | 30 | 30 | 60 | 1 |
Régional pré 65
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
GARCIA Patrick | 30 | 25 | 55 | 1 |
SERRADEL Philippe | 25 | 30 | 55 | 1 |
BOURDIN Jean | 20 | 20 | 3 | |
OLIVE Marc | 1 | 1 | 4 |
Régional pré 80
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
BUISAN Patrick | 30 | 30 | 60 | 1 |
OURLIAC Jean François | 18 | 16 | 34 | 2 |
SATGE Denis | 25 | 25 | 3 | |
LANDRY Christophe | 25 | 25 | 3 | |
LAUBIE Fabrice | 20 | 20 | 5 | |
THERESE Philippe | 20 | 20 | 5 | |
BOURNEIX Philippe | 18 | 18 | 7 | |
BOUSIGE Jean Noel | 16 | 16 | 8 | |
VAN RENTERGHEM Jan | 16 | 16 | 8 | |
DEPREUX Marc | 15 | 15 | 10 | |
BOISSIERE Xavier | 15 | 15 | 10 | |
BOISSIERE Xavier | 14 | 14 | 12 | |
LEYMAT Jean Marie | 1 | 1 | 13 | |
LECOUR Alain | 1 | 1 | 13 |
Régional post 80
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
TOUSSAIN Jacques | 25 | 15 | 40 | 1 |
VANHEUVERZWIJN Pascal | 30 | 30 | 2 | |
PUJO Alain | 30 | 30 | 2 | |
LEVESQUE Marc | 16 | 10 | 26 | 4 |
LECOUR Alain | 25 | 25 | 5 | |
GRAMONT Patrick | 12 | 12 | 24 | 6 |
IPPOLITO Serge | 10 | 11 | 21 | 7 |
COLLANGE Pierre | 20 | 20 | 8 | |
SABY Jean-François | 20 | 20 | 8 | |
PERCHERON Franck | 18 | 18 | 10 | |
REY Philippe | 9 | 9 | 18 | 10 |
DE FAVERI Bruno | 18 | 18 | 10 | |
JAKUBOWSKI Philippe | 16 | 16 | 13 | |
DREUIL François | 15 | 15 | 14 | |
VAN RENTERGHEM Jan | 14 | 14 | 15 | |
SALOUM Alain | 14 | 14 | 15 | |
CAMBY Jean Claude | 13 | 13 | 17 | |
VAN HOOLAND Bastien | 13 | 13 | 17 | |
DOURMEL Rémy | 11 | 11 | 19 | |
VOISEAU Mathieu | 8 | 8 | 20 | |
BONNAFOUS Philippe | 7 | 7 | 21 | |
PRADINES Didier | 1 | 1 | 22 | |
RIGAUD Christian | 1 | 1 | 22 |
Régional pré 90 mono
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
VAYSSE Alain | 30 | 30 | 60 | 1 |
Promotion pré 65
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSSET Gerard | AB | 1 | 1 | 1 | 98,5 | |
DELIGIA Angelo | 2 | 2 | 56,25 | |||
CODOL Bruno | 1 | AB | 2 | 56 | ||
DE BROCHE DES COMBES Vincent | 3 | 1 | 50 | |||
DEBARD Roger | 2 | 25 | ||||
RENSON Philippe | 3 | 20 | ||||
JEAN Pierre | AB | 1 |
Promotion pré 80
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
NUSBAUM Philippe | 25 | 30 | 55 | 1 |
GOROSURRETA JeanPierre | 20 | 25 | 45 | 2 |
GAGNANT Patrick | 18 | 16 | 34 | 3 |
GAVA Jacques | 30 | 1 | 31 | 4 |
LEYMAT Jean-Marie | 20 | 20 | 5 | |
BOCQUET Pierre | 18 | 18 | 6 | |
AURET Philippe | 16 | 16 | 7 | |
BIENFAIT Thierry | 15 | 15 | 8 | |
MONEY Joseph | 15 | 15 | 8 | |
POUYFOURCAT Pierre | 1 | 1 | 10 | |
SCANZI Francis | 1 | 1 | 10 | |
TOMEI eric | 1 | 1 | 10 |
Promotion post 80
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
ROSSELLO Jacques | 11 | 25 | 36 | 1 |
JAKUBOWSKI Philippe | 30 | 30 | 2 | |
ALBOUY Serge | 30 | 30 | 2 | |
GOUBERT Marc | 9 | 20 | 29 | 4 |
BEAREZ Patrick | 10 | 18 | 28 | 5 |
FRANCOISE Bernard | 25 | 25 | 6 | |
SALOUM Alain | 20 | 20 | 7 | |
SOLERA Dilan | 18 | 18 | 8 | |
LABORDE Hervé | 16 | 16 | 9 | |
MARTY Théodule | 16 | 16 | 9 | |
PICAS Casimir | 15 | 15 | 11 | |
PRADINES Didier | 15 | 15 | 11 | |
SOLERA David | 14 | 14 | 13 | |
CAUQUIL Pierre | 13 | 13 | 14 | |
ANDRE Alain | 12 | 12 | 15 |
Promotion pré 90 mono
NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
CHEVALIER Olivier | 30 | 30 | 60 | 1 |
DUCOURNEAU Patrick | 25 | 25 | 2 |