Classements
Modifié le 14 mars 2019 à 9h38
Classement | Prénom Nom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre de 0 |
---|---|---|---|---|---|
INTER | |||||
1 | GERALD BOUTEILLER | 10 | 12 | 22 | 13 |
2 | JEREMY BIGGLIONE | 9 | 17 | 26 | 11 |
3 | BENOIT VERIN | 14 | 16 | 30 | 9 |
4 | ALEXANDRE AUFOUR | 10 | 28 | 38 | 9 |
5 | THIMOTHE BOUSIGE | 18 | 29 | 47 | 8 |
6 | PHILIPPE CHAPDANIEL | 31 | 27 | 58 | 6 |
7 | GILLES CENNI | 40 | 27 | 67 | 2 |
Classement | Prénom Nom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre de 0 |
---|---|---|---|---|---|
Pré 65 | |||||
1 | MICHEL RANC | 3 | 2 | 5 | 19 |
2 | LAURENT DELANNOY | 9 | 6 | 15 | 14 |
3 | DIDIER CHOQUET | 13 | 11 | 24 | 13 |
4 | FREDERIC BROSSET | 13 | 15 | 28 | 12 |
5 | PATRICK GARCIA | 15 | 22 | 37 | 8 |
Pré 80 | |||||
1 | MARCO PHILIPPE | 9 | 10 | 19 | 14 |
2 | CEDRIC BRUN | 14 | 5 | 19 | 13 |
3 | LAURENT LESTRADE | 11 | 13 | 24 | 12 |
4 | FRANCK DELUBAC | 10 | 14 | 24 | 10 |
5 | ALAIN LECOUR | 27 | 15 | 42 | 5 |
6 | LOUIS SIMON | 29 | 23 | 52 | 3 |
Post 80 | |||||
1 | PASCAL ACERBIS | 2 | 1 | 3 | 21 |
2 | JEAN CLAUDE ESTEVENIN | 9 | 3 | 12 | 19 |
3 | OLIVIER JAMOIS | 17 | 8 | 25 | 8 |
4 | BERNARD DONNAT | 18 | 9 | 27 | 7 |
5 | ERIC FRANCOIS | 13 | 16 | 29 | 11 |
6 | JEAN FRANCOIS SABY | 20 | 14 | 34 | 10 |
7 | PIERRE COLLANGE | 22 | 16 | 38 | 6 |
8 | JOAQUIM MIRANDA | 22 | 20 | 42 | 5 |
9 | PASCAL BIGLIONE | 29 | 18 | 47 | 9 |
10 | SERGE FONTANA | 28 | 23 | 51 | 5 |
11 | VINCENT HARTENSTEIN | 33 | 23 | 56 | 5 |
RENAUD BOURDIN | AB | AB | AB |
Classement | Prénom Nom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre de 0 |
---|---|---|---|---|---|
Pré 65 | |||||
1 | JEAN MICHEL DANOY | 5 | 4 | 9 | 18 |
2 | FRANCOIS TAUVERON | 8 | 6 | 14 | 16 |
3 | PHILIPPE SERRADELL | 5 | 9 | 14 | 16 |
4 | MARC MAURER | 10 | 10 | 20 | 16 |
GERARD BRUSSET | 19 | AB | 5 | ||
JEAN BOURDIN | AB | AB | 0 | ||
Pré 80 | |||||
1 | PIERRE CHASTANIER | 2 | 2 | 4 | 21 |
2 | PATRICK BUISAN | 8 | 7 | 15 | 13 |
3 | PHILIPPE PONCHON | 7 | 10 | 17 | 16 |
4 | YONI SENGLAT | 7 | 10 | 17 | 15 |
5 | MARC DEPREUX | 12 | 6 | 18 | 13 |
6 | MICHEL JAVIONY | 12 | 7 | 19 | 13 |
7 | BERNARD LONDERO | 13 | 10 | 23 | 13 |
8 | JEAN MARIE LEYMAT | 8 | 17 | 25 | 12 |
9 | JANICK HERAUD | 11 | 15 | 26 | 13 |
10 | PIERRE BOCQUET | 15 | 16 | 31 | 13 |
11 | OLIVIER ROGLIANO | 15 | 16 | 31 | 11 |
12 | CASIMIR PICAS | 24 | 10 | 34 | 12 |
JEAN NOEL BOUSSIGE | AB | AB | 0 | ||
Post 80 | |||||
1 | REMY DOURNEL | 2 | 1 | 3 | 22 |
2 | JEAN PIERRE CHAPRON | 6 | 4 | 10 | 20 |
3 | JACQUES TOUSSAINT | 4 | 6 | 10 | 16 |
4 | BERNARD FRANCOISE | 6 | 5 | 11 | 18 |
5 | MICHEL THIBAULT | 6 | 5 | 11 | 15 |
6 | MICHEL SANCHEZ | 8 | 9 | 17 | 17 |
7 | JEAN FRANCOIS OURLIAC | 12 | 8 | 20 | 11 |
8 | HERVE SEGOND | 11 | 11 | 22 | 14 |
9 | FRED FOURNES | 11 | 12 | 23 | 16 |
10 | BERTRAND DELORME | 6 | 18 | 24 | 15 |
11 | PHILIPPE CLAVEL | 9 | 15 | 24 | 14 |
12 | MARC GILLET | 9 | 15 | 24 | 13 |
13 | FREDERIC DUBREUIL | 17 | 8 | 25 | 14 |
14 | HERVE BERTHET | 17 | 17 | 34 | 11 |
15 | JAN VAN RENTERGHEM | 24 | 14 | 38 | 12 |
DOMINIQUE CROS | AB | AB | 0 |
Classement | Prénom Nom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre de 0 |
---|---|---|---|---|---|
Pré 65 | |||||
1 | BRUNO CODOL | 3 | 6 | 9 | 17 |
2 | ROGER DEBARD | 9 | 6 | 15 | 15 |
3 | VINCENT DE BROCHE | 31 | 15 | 46 | 6 |
JEAN PIERRE | 17 | AB | 5 | ||
Pré 80 | |||||
1 | ALAIN DUMAS | 1 | 8 | 9 | 20 |
2 | JEAN LOUIS SOLER | 10 | 1 | 11 | 21 |
3 | PATRICK DUCOURNEAU | 12 | 11 | 23 | 13 |
4 | BRUNO THEUERLACHER | 13 | 14 | 27 | 13 |
5 | FABIEN BOUZIGE | 37 | 1 | ||
ALAIN VAYSSE | AB | AB | 0 | ||
MARC GOUBERT | AB | AB | 0 | ||
DAVID SOLERA | AB | AB | 0 | ||
Post 80 | |||||
1 | ALAIN SALOUM | 1 | 1 | 2 | 22 |
2 | FREDERIC VERSELIN | 2 | 3 | 5 | 19 |
3 | LAURENT MONTAMAT | 6 | 4 | 10 | 18 |
4 | ERIC PARDO | 7 | 3 | 10 | 17 |
5 | MARC LEVESQUE | 8 | 2 | 10 | 16 |
6 | JEAN PIERRE PAULO | 6 | 5 | 11 | 18 |
7 | JULIEN GAUJARD | 12 | 7 | 19 | 17 |
8 | GERARD SORIA | 6 | 15 | 21 | 12 |
9 | JEAN LOUIS DELBOSC | 15 | 8 | 23 | 12 |
10 | FABIEN BERNARD | 21 | 3 | 24 | 14 |
11 | DANIEL PETITJEAN | 12 | 16 | 28 | 17 |
12 | DANIEL SAUVAN MAGNET | 15 | 20 | 35 | 12 |
13 | CLAUDE MAURER | 23 | 23 | 46 | 9 |
14 | JEAN CLAUDE VIDAL | 26 | 23 | 49 | 9 |
DENIS DULOIR | 39 | AB | 2 | ||
Informations pratiques
ARRE TRIAL CLASSIC 2019: et deuxième épreuve du STAT 2019 approche !
La dernière édition ARRE TRIAL CLASSIC ayant eu un franc succès grâce à votre présence ainsi qu’à votre soutiens suite à la disparition soudaine de notre Ami et ancien président Ludo (et nous vous en remercions !) mais également et il faut le dire à ce soleil magnifique qui est apparu sur le coup des 10 heures comme nous l’avions prévu ou plutôt et je suis d’accord avec notre Amis Momo30 c’était un clin d’œil de Ludo qui était parmi nous et surveillait le déroulement de cette épreuve du haut de son rocher d’Esparon.
Nous remettons bien évidement cette superbe épreuve au calendrier de cette année en gardant le même concept, 12 zones sur 2 boucles.
Au cœur des Cévennes sur les communes de ARRE ainsi que de BEZ & ESPARON, venez (re)découvrir le charme de notre pays cévenol au cours de ce week-end consacré à nos belles anciennes, dans le partage et la convivialité.
Renseignement sur le site du www.mcpv.info
Repas et apéritif convivial le samedi soir !
Au menu le samedi soir : Assiette de charcuterie de pays, Pasta Party,
Désert maison, vin et café compris 15 €
Toute l’équipe du MCPV vous souhaite la bienvenue !
Le Dimanche Buvette et restauration rapide sur place