Classements finaux (mis à jour le 5 juillet 2024)
INTER
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTER PRE 80 | BASACOMAS Patrick | 1 | 30 | 31 | 1 | ||
DELUBAC Frank | 1 | 1 | 2 | ||||
INTER POST 80 | |||||||
JEAN Olivier | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | |
BIGLIONE Jérémy | 30 | 30 | 60 | 2 | |||
LABBE Jean Marie | 20 | 20 | 20 | 60 | 2 | ||
CHOLIN Dominique | 30 | 30 | 4 | ||||
YASSIMIDES Jean | 18 | 18 | 5 | ||||
CHAGNES Ludovic | 1 | 1 | 10 | 30 | 42 | 6 | |
DUMAI Etienne | 1 | 1 | |||||
INTER PRE 90 | |||||||
BRANA William | 30 | 30 | 1 | ||||
RETARD Johan | 18 | 18 | 2 |
NATIONAL PRE 65
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
RANC Michel | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 | 1 |
DUCOURNEAU Bastien | 18 | 25 | 30 | 73 | 2 | |
BOURDIN Renaud | 25 | 25 | 3 | |||
NATIONAL PRE 80
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
SATGE Denis | 30 | 15 | 25 | 25 | 95 | 1 |
FONTALBAT Nicolas | 25 | 14 | 18 | 57 | 2 | |
BOISSON ERIC | 20 | 30 | 50 | 3 | ||
DELORME BERTRAND | 30 | 1 | 31 | 4 | ||
ERROTABEHERE Patxi | 30 | 30 | 5 | |||
LESTRADE Laurent | 1 | 25 | 1 | 27 | 6 | |
DUMAI Emmanuel | 20 | 20 | 7 | |||
FRAY Guillaume | 20 | 20 | 7 | |||
SIMON Louis | 1 | 18 | 19 | 9 | ||
ADAOUST MAX | 16 | 16 | 10 |
NATIONAL POST 80
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
LAMARQUE Gérard | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 | 1 |
BORCIER Gilles | 25 | 25 | 30 | 25 | 105 | 2 |
RIGAUD Christian | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 | 3 |
SAVY Benoit | 15 | 15 | 15 | 45 | 4 | |
PIERREPONT Gilles | 18 | 14 | 32 | 5 | ||
CHAPDANIEL Philip | 16 | 16 | 32 | 5 | ||
VERIN Benoit | 20 | 20 | 7 | |||
DUCOURNEAU Bastien | 20 | 20 | 7 | |||
VANHEUVERZWIN PASCAL | 18 | 18 | 8 | |||
DUMAI Etienne | 18 | 18 | 8 | |||
BOISSON Eric | 1 | 1 | 10 | |||
BASACOMAS Patrick | 1 | 1 | 10 | |||
SALOUM Julien | 1 | 1 | 10 |
NATIONAL PRE 90
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
DUMAI Etienne | 30 | 30 | 1 | |||
REGIONAL PRE 65
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA Patrick | 30 | 25 | 30 | 25 | 110 | 1 |
SERRADELL Philippe | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 | 2 |
DANOY Jean Michel | 20 | 30 | 1 | 30 | 81 | 3 |
TSCHIEB Denis | 1 | 1 | 4 |
REGIONAL PRE 80
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUBIE Fabrice | 20 | 20 | 10 | 25 | 75 | 1 |
CHAGNES Romain | 15 | 16 | 10 | 30 | 71 | 2 |
LE HERON Edwin | 11 | 25 | 30 | 66 | 3 | |
VAN RENTERGHEM Jan | 18 | 25 | 18 | 61 | 4 | |
OURLIAC Jean François | 9 | 16 | 16 | 16 | 57 | 5 |
GAVA Jacques | 14 | 18 | 20 | 52 | 6 | |
REY Philippe | 13 | 14 | 18 | 45 | 7 | |
DELORME BERTRAND | 30 | 30 | 8 | |||
BUISAN Patrick | 30 | 30 | 8 | |||
GOROSURRETA J. Pierre | 13 | 15 | 28 | 10 | ||
BOUSIGE Jean Noel | 12 | 15 | 27 | 11 | ||
THERESE Philippe | 25 | 25 | 12 | |||
SOLER Patrick | 20 | 20 | 13 | |||
LANDRY Christophe | 16 | 16 | 14 | |||
JOLY Jean-François | 15 | 15 | 15 | |||
RISACHER Michel | 10 | 10 | 16 |
REGIONAL POST 80
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
LECOUR Alain | 18 | 25 | 25 | 30 | 98 | 1 |
SABY Jean François | 14 | 20 | 30 | 20 | 84 | 2 |
TOUSSAIN Jacques | 25 | 18 | 18 | 61 | 3 | |
JAKUBOWSKI Philippe | 11 | 15 | 12 | 16 | 54 | 4 |
VANHEUVERZWIJN Pascal | 30 | 20 | 50 | 5 | ||
BIGLIONE Pascal | 15 | 30 | 45 | 6 | ||
GRAMONT Patrick | 7 | 14 | 9 | 15 | 45 | 6 |
FARALL Stephen | 20 | 25 | 45 | 6 | ||
LEVESQUE Marc | 6 | 16 | 6 | 12 | 40 | 9 |
BOUILLOT Philippe | 5 | 12 | 8 | 11 | 36 | 10 |
LEBEAULT Jean François | 1 | 11 | 18 | 30 | 11 | |
PERCHERON Franck | 13 | 15 | 28 | 12 | ||
ROSSELLO Jacques | 4 | 11 | 13 | 28 | 12 | |
IPPOLITO Serge | 10 | 13 | 23 | 14 | ||
DREUIL François | 9 | 10 | 19 | 15 | ||
DE FAVERI Bruno | 16 | 16 | 16 | |||
BORDE Philippe | 16 | 16 | 16 | |||
IPIRO Jonathan | 14 | 14 | 18 | |||
RONZIERE Jean-Claude | 14 | 14 | 18 | |||
ALBOUY Serge | 13 | 13 | 20 | |||
BONAFOUS Philippe | 12 | 12 | 21 | |||
DOURNEL Rémy | 1 | 10 | 11 | 22 | ||
JOLY Jean-François | 10 | 10 | 23 | |||
PETITDEMANGE Michel | 8 | 8 | 24 | |||
CASSAN Laurent | 7 | 7 | 25 |
REGIONAL PRE 90
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
VAYSSE Alain | 30 | 10 | 30 | 30 | 100 | 1 |
CHEVALIER Olivier | 20 | 30 | 16 | 20 | 86 | 2 |
SANCHEZ Michel | 25 | 10 | 18 | 25 | 78 | 3 |
DOURNEL Rémi | 25 | 25 | 4 | |||
PECAUT Jean-Pierre | 20 | 20 | 5 |
PROMOTION PRE 65
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL ROBEZ J.Michel | 25 | 30 | 30 | 25 | 110 | 1 |
DELIGIA Angelo | 15 | 25 | 25 | 30 | 95 | 2 |
LEFEBVRE Julien | 14 | 18 | 16 | 48 | 4 | |
CODOL Bruno | 18 | 20 | 38 | 3 | ||
DE BROCHE Vincent | 16 | 20 | 36 | 7 | ||
LAMKIN Daniel | 30 | 30 | 5 | |||
DE GERMOND Dany | 20 | 20 | 6 | |||
GOSSE Alain | 18 | 18 | ||||
LACOSTE Serge | 16 | 16 | 8 |
PROMOTION PRE 80
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
FAYE Régis | 18 | 14 | 30 | 25 | 87 | 1 |
NUSBAUM Philippe | 16 | 25 | 16 | 30 | 87 | 1 |
PRADINES Didier | 30 | 20 | 20 | 70 | 3 | |
GAGNANT Patrick | 1 | 20 | 25 | 16 | 62 | 4 |
LEYMAT Jean Marie | 14 | 16 | 1 | 18 | 49 | 5 |
RONZIERE jean Claude | 30 | 30 | 6 | |||
KOZLOWSKI Daniel | 11 | 18 | 29 | 7 | ||
DEPREUX Marc | 25 | 25 | 8 | |||
POUYFOURCAT Pierre | 10 | 13 | 1 | 24 | 9 | |
SCANZI Francis | 10 | 12 | 1 | 23 | 10 | |
BIENFAIT Thierry | 10 | 10 | 1 | 21 | 11 | |
LONDERO Bernard | 20 | 20 | 12 | |||
OLIVA David | 18 | 18 | 13 | |||
BOCQUET Pierre | 15 | 15 | 14 | |||
CASSAN Laurent | 15 | 15 | 14 | |||
TOMEI Eric | 13 | 13 | 16 | |||
JOUVIN Nicolas | 1 | 1 | 17 | |||
SANTA David | 1 | 1 | 17 |
PROMOTION POST 80
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMBY Jean Claude | 18 | 30 | 25 | 20 | 93 | 1 |
GISBERT Thierry | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 | 2 |
DUBREUIL Frédéric | 30 | 25 | 15 | 16 | 86 | 3 |
BALDET Frédéric | 25 | 15 | 20 | 25 | 85 | 4 |
BAQUE Fabien | 10 | 11 | 14 | 18 | 53 | 5 |
PARDO Eric | 15 | 14 | 18 | 47 | 6 | |
SALOUM Alain | 18 | 16 | 34 | 7 | ||
CARRASCO Emilio | 16 | 16 | 32 | 8 | ||
CAUQUIL Pierre | 14 | 13 | 27 | 9 | ||
BEAREZ Patrick | 13 | 10 | 23 | 10 | ||
GOUBERT Marc | 10 | 10 | 1 | 21 | 11 | |
ANDRE Alain | 20 | 20 | 12 | |||
PROSDOCIMI Eric | 12 | 12 | 13 | |||
CAUQUIL Lucas | 12 | 12 | 13 | |||
FRANCESCHINI Pierre | 11 | 11 | 15 | |||
ESPITALIER Jean Paul | 1 | 1 | 16 |
PROMOTION PRE 90
NOM Prénom | Ribaute | Bizanet | Belbeze | Bardos | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
CAILLEUX Eric | 30 | 25 | 30 | 25 | 110 | 1 |
DUCOURNEAU Patrick | 10 | 30 | 25 | 20 | 85 | 2 |
PECAUT Jean-Pierre | 30 | 30 | ||||
DELBOSC Jean Louis | 18 | 18 | ||||
LACASSAGNE Jean | 1 | 1 | 3 |