Classements
Inters
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URRETA | Diego | Fantic | TCB | 0 | 0 | 0 | |
2 | CHOLIN | Dominique | Fantic | TRCC | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | CHAGNES | Ludo | Honda | TCC | 7 | 5 | 6 | 12 |
4 | JEAN | Olivier | Fantic | TCB | 9 | 7 | 8 | 16 |
5 | LABBE | Jean Marie | SWM | TCB | 14 | 10 | 8 | 22 |
6 | YASSIMIDES | Jean | Honda | TRCC | 20 | 7 | 27 | |
7 | YASSIMIDES | Théau | Fantic | TRCC | 12 | 15 | 27 |
National pré 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUNIER | Vincent | Yamaha | CagRag | 12 | 0 | 12 | |
2 | LINAZISORO | Andoni | Bultaco | TCB | 13 | 7 | 1 | 20 |
3 | SATGÉ | Denis | Fantic | CagRag | 17 | 14 | 16 | 31 |
National post 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCOURNEAU | Bastien | Fantic | TCB | 6 | 1 | 7 | |
2 | BORCIER | Gilles | Fantic | TCF | 10 | 6 | 1 | 16 |
Régional pré 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THERESE | Philippe | Yamaha | CagRag | 0 | 0 | 0 | |
2 | BUISAN | Patrick | Fantic | TCC | 1 | 6 | 0 | 1 |
3 | LAUBIE | Fabrice | Yamaha | TCC | 1 | 9 | 0 | 1 |
4 | LANDRY | Christophe | Yamaha | CagRag | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | VAN RENTERGHEM | Jan | Fantic | TCC | 6 | 5 | 11 | |
6 | DE BORTOLI | Marc | Honda | TCA | 14 | 3 | 17 | |
7 | HERNANDEZ | Peio | Bultaco | TCB | 6 | 13 | 19 | |
8 | SOLER | Patrick | Anc | TCC | 14 | 7 | 21 |
Régional post 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUJO | Alain | Honda | PTC | 0 | 2 | 2 | |
2 | TOUSSAINT | Jacques | Honda | TCC | 4 | 0 | 2 | 4 |
3 | SABY | Jean-François | Beta | UMAA | 7 | 0 | 0 | 7 |
4 | SALOUM | Alain | Honda | TCC | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | JAKUBOWSKI | Philippe | Fantic | TCA | 9 | 4 | 13 | |
6 | GRAMONT | Patrick | Fantic | TCA | 5 | 10 | 15 | |
7 | LEVESQUE | Marc | Honda | CagRag | 11 | 5 | 16 | |
8 | SOLER | Patrick | Anc | TCC | 14 | 7 | 21 |
Promotion pré 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVA | Jacques | Ossa | CagRag | 5 | 1 | 6 | |
2 | LEYMAT | Jean-Marie | Fantic | UMAA | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | GAGNANT | Patrick | Montesa | CagRag | 7 | 3 | 0 | 10 |
4 | NUSBAUM | Philippe | Bultaco | TCA | 13 | 9 | 4 | 17 |
5 | SOLERA | David | Fantic | UMAA | 9 | 10 | 19 | |
6 | MONEY | Joseph | Fantic | TCB | 16 | 10 | 26 | |
7 | BIENFAIT | Thierry | Yamaha | TCRV | 29 | 25 | 54 | |
AB | POUYFOURCAT | Pierre | Yamaha | TCRV | 7 |
Promotion post 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUQUIL | Pierre | Fantic | TCC | 12 | 10 | 22 |
Promotion pré 90
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PECAUT | Jean-Pierre | Yamaha | TCB | 6 | 0 | 6 | |
AB | DUCOURNEAU | Patrick | Honda | TCRV |
Inters
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URRETA | Diego | Fantic | TCB | 0 | 3 | 3 | |
2 | CHAGNES | Ludo | Montesa | TRCC | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 | CHOLIN | Dominique | Anc | TRCC | 3 | 3 | 3 | 6 |
4 | JEAN | Olivier | Fantic | TCB | 7 | 5 | 9 | 12 |
5 | LABBE | Jean Marie | SWM | TCB | 32 | 17 | 12 | 44 |
National pré 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUNIER | Vincent | Yamaha | CagRag | 6 | 2 | 8 | |
2 | BASACOMAS | Patrick | Bultaco | TCC | 11 | 1 | 12 | |
3 | LINAZISORO | Andoni | Bultaco | TCB | 12 | 8 | 20 | |
4 | SATGÉ | Denis | Fantic | CagRag | 21 | 12 | 33 |
National post 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCOURNEAU | Bastien | Fantic | TCB | 8 | 1 | 9 | |
2 | BORCIER | Gilles | Anc | TCF | 7 | 6 | 13 | |
3 | LETALET | Loic | Anc | CagRag | 13 | 4 | 17 |
Régional pré 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDRY | Christophe | Yamaha | CagRag | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | THERESE | Philippe | Yamaha | CagRag | 2 | 0 | 2 | |
3 | DE BORTOLI | Marc | Honda | TCA | 2 | 2 | 4 | |
4 | BUISAN | Patrick | Fantic | TCC | 5 | 2 | 7 | |
5 | RICHARD | Christophe | Anc | TCA | 7 | 1 | 8 | |
6 | LAUBIE | Fabrice | Yamaha | TCC | 8 | 3 | 0 | 8 |
7 | SOLER | Patrick | Anc | TCC | 5 | 4 | 9 | |
8 | VAN RENTERGHEM | Jan | Fantic | TCC | 11 | 3 | 14 | |
9 | HERNANDEZ | Peio | Bultaco | TCB | 20 | 7 | 27 | |
10 | LEIZAGOYEN | Bixente | Fantic | TCB | 27 | 25 | 23 | 50 |
Régional post 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABY | Jean-François | Beta | UMAA | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | TOUSSAINT | Jacques | Honda | TCC | 3 | 0 | 3 | |
3 | PUJO | Alain | Honda | PTC | 4 | 2 | 0 | 4 |
4 | BORDE | Philippe | Anc | UMAA | 2 | 2 | 4 | |
5 | JAKUBOWSKI | Philippe | Fantic | TCA | 4 | 3 | 7 | |
6 | GRAMONT | Patrick | Fantic | TCA | 11 | 1 | 0 | 12 |
7 | SALOUM | Alain | Honda | TCC | 21 | 1 | 22 |
Promotion pré 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVA | Jacques | Ossa | CagRag | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOLERA | David | Anc | UMAA | 3 | 5 | 8 | |
3 | GAGNANT | Patrick | Montesa | CagRag | 9 | 0 | 0 | 9 |
4 | LEYMAT | Jean-Marie | Fantic | UMAA | 7 | 3 | 10 | |
5 | NUSBAUM | Philippe | Bultaco | TCA | 7 | 4 | 11 | |
6 | MONEY | Joseph | Fantic | TCB | 12 | 6 | 0 | 18 |
7 | BIENFAIT | Thierry | Yamaha | TCRV | 27 | 19 | 46 |
Promotion post 80
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUQUIL | Pierre | FANTIC 240 | TCC | 9 | 5 | 14 |
Promotion pré 90
Classement | NOM | Prénom | Moto | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PECAUT | Jean-Pierre | Anc | TCB | 0 | 1 | 1 | |
2 | CHEVALIER | Olivier | Yamaha | TCB | 2 | 1 | 3 | |
3 | DUCOURNEAU | Patrick | Honda | TCRV | 3 | 1 | 4 |
Retrouvez plein de photos sur le site du Trial Club Basque: https://trial-club-basque.com/musth-bardos-2023-retour-en-images/
Informations pratiques
Buvette avec boissons et sandwichs/Taloas le samedi et le dimanche.
Le samedi soir, il y aura un repas organisé ( spécialités du pays basque) au terrain, à la cabane des chasseurs.
Pour ceux qui viennent de loin, accès facile au terrain pour les fourgons et camping cars en autonomie. Il y a possibilité de remplir le réservoir d’eau et de vidanger les eaux usées sur le parking du stade ( 2 min du terrain).
Pour les autres, vous trouverez ci-après le lien vers le site de la mairie de Bardos avec quelques coordonnées de logements au village.
http://bardos.fr/articles.php?lng=fr&pg=26&tconfig=0
En espérant vous voir nombreux, à bientôt !