Mis à jour le 13 juillet 2025 (merci de me signaler toute erreur)
Inter pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFFONT Julien | 30 | 30 | 1 |
Inter post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAGNES Ludo | 30 | 10 | 30 | 30 | 25 | 125 | 1 |
| BIGLIONE Jeremy | 25 | 30 | 30 | 85 | 2 | ||
| LABBE Jean Marie | 18 | 25 | 25 | 16 | 84 | 3 | |
| DUCOURNEAU Bastien | 16 | 20 | 15 | 51 | 4 | ||
| YASSIMIDES Théo | 18 | 25 | 43 | 5 | |||
| YASSIMIDES Jean | 20 | 18 | 38 | 6 | |||
| JEAN Olivier | 15 | 20 | 35 | 7 | |||
| BOUTEILLER Gérald | 20 | 20 | 8 | ||||
| CHOLIN Dominique | 20 | 20 | 8 | ||||
| LAMARQUE Gérard | 14 | 14 | 10 |
National pré 65
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANC Michel | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
| DELUBAC Frank | 25 | 30 | 55 | 2 |
National pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUBIE Fabrice | 14 | 10 | 20 | 30 | 18 | 92 | 1 |
| EADIE Hamish | 25 | 30 | 30 | 85 | 2 | ||
| LESTRADE Laurent | 20 | 25 | 10 | 20 | 75 | 3 | |
| SATGÉ Denis | 15 | 20 | 25 | 60 | 4 | ||
| BOISSON Eric | 30 | 25 | 1 | 56 | 5 | ||
| DUFAU Sébastien | 30 | 30 | 6 | ||||
| BASACOMAS Patrick | 16 | 10 | 26 | 7 | |||
| MOUNIER Vincent | 18 | 18 | 8 |
National post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAGNES Romain | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 115 | 1 |
| CHAPDANIEL PHILIPPE | 18 | 20 | 25 | 63 | 2 | ||
| BORCIER Gilles | 25 | 30 | 55 | 3 | |||
| GARBISO PHILIPPE | 25 | 30 | 55 | 4 | |||
| LAMARQUE Gérard | 30 | 30 | 5 | ||||
| BASACOMAS Patrick | 20 | 10 | 30 | 6 | |||
| PETITDEMANGE Michel | 25 | 25 | 7 |
National pré 90
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATASUS MIQUEL | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 | 1 | |
| VANHEUVERZWIJN Pascal | 30 | 30 | 2 |
Régional pré 65
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA Patrick | 25 | 30 | 30 | 30 | 115 | 1 | |
| SIMON Louis | 30 | 10 | 18 | 58 | 2 | ||
| CHOQUET Didier | 30 | 20 | 50 | 3 | |||
| GOSSE Alain | 20 | 25 | 45 | 4 | |||
| GABRIEL ROBEZ J. Michel | 18 | 25 | 43 | 5 | |||
| SERRADEL Philippe | 25 | 25 | 6 | ||||
| DANOY Jean Michel | 20 | 20 | 7 |
Régional pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARD Alain | 15 | 25 | 25 | 15 | 16 | 96 | 1 |
| LECOUR Alain | 18 | 20 | 30 | 25 | 93 | 2 | |
| GAVA Jacques | 20 | 30 | 18 | 68 | 3 | ||
| DE GERMOND Dany | 30 | 18 | 16 | 64 | 4 | ||
| SOLER Patrick | 25 | 1 | 30 | 56 | 5 | ||
| SOLERA Dilan | 20 | 15 | 35 | 6 | |||
| RISACHER Michel | 14 | 18 | 32 | 7 | |||
| BASACOMAS Patrick | 30 | 30 | 8 | ||||
| SANCHEZ Michel | 25 | 25 | 9 | ||||
| VAN RENTERGHEM Jan | 1 | 20 | 21 | 10 | |||
| LEBEAULT J. François | 16 | 16 | 11 | ||||
| CAZAUX Pierre | 1 | 1 | 12 |
Régional post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARRALL Stephen | 30 | 30 | 15 | 30 | 20 | 125 | 1 |
| BUISAN Patrick | 20 | 18 | 25 | 18 | 25 | 106 | 2 |
| TOUSSAIN Jacques | 25 | 10 | 25 | 30 | 90 | 3 | |
| SABY Jean-François | 25 | 30 | 15 | 18 | 88 | 4 | |
| GRAMONT Patrick | 11 | 13 | 16 | 20 | 15 | 75 | 5 |
| CAMBY Jean Claude | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 | 59 | 6 |
| BIGLIONE Pascal | 16 | 20 | 13 | 49 | 7 | ||
| OURLIAC J. François | 10 | 12 | 16 | 10 | 48 | 8 | |
| JAKUBOWSKI Philippe | 12 | 7 | 12 | 14 | 45 | 9 | |
| LABADIE Joel | 18 | 12 | 11 | 41 | 10 | ||
| BALDET Frédéric | 2 | 9 | 14 | 16 | 41 | 10 | |
| VANDEKASTEELE Pascal | 3 | 8 | 20 | 9 | 40 | 12 | |
| ROSSELLO Jacques | 1 | 6 | 11 | 13 | 8 | 39 | 13 |
| BORDES Philippe | 15 | 18 | 33 | 14 | |||
| SERRADELL Philippe | 7 | 11 | 10 | 28 | 15 | ||
| PUJO Alain | 15 | 1 | 11 | 1 | 28 | 15 | |
| CASSAN Laurent | 8 | 5 | 14 | 27 | 17 | ||
| PERCHERON Franck | 6 | 16 | 22 | 18 | |||
| SOLERA Dilan | 5 | 14 | 19 | 19 | |||
| VAN RENTERGHEM Jan | 13 | 13 | 20 | ||||
| RONZIERE J. Paul | 9 | 9 | 21 | ||||
| DEBELLE Matthieu | 4 | 4 | 22 | ||||
| LEVESQUE Marc | 4 | 4 | 22 | ||||
| ANGIGNARD JEAN CARL | 3 | 3 | 24 | ||||
| BONNAFOUS Philippe | 1 | 1 | 25 | ||||
| DE FAVERI Bruno | 1 | 1 | 25 | ||||
| FEYAERTS Michel | 1 | 1 | 25 | ||||
| PETITDEMANGE Michel | 1 | 1 | 25 |
Régional pré 90
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAYSSE Alain | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 | 1 | |
| CHEVALIER Olivier | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | 2 | |
| DOURNEL Remy | 18 | 30 | 25 | 73 | 3 | ||
| SANCHEZ Michel | 30 | 30 | 4 | ||||
| TELLERIA Jean-Marie | 30 | 30 | 4 | ||||
| AMADO Jacques | 25 | 25 | 6 |
Promotion pré 65
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODOL Bruno | 30 | 30 | 1 | ||||
| LEFEBVRE Julien | 25 | 25 | 2 | ||||
| DE BROCHE DES COMBES Vincent | 20 | 20 | 3 |
Promotion pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEYMAT Jean-Marie | 10 | 20 | 25 | 30 | 16 | 101 | 1 |
| PRADINES Didier | 12 | 30 | 1 | 25 | 30 | 98 | 2 |
| GAGNANT Patrick | 15 | 18 | 18 | 20 | 15 | 86 | 3 |
| NUSBAUM Philippe | 9 | 16 | 30 | 25 | 80 | 4 | |
| KOSLOWSKI Daniel | 14 | 14 | 15 | 20 | 63 | 5 | |
| SCANZI Francis | 10 | 15 | 16 | 18 | 1 | 60 | 6 |
| BIENFAIT Thierry | 10 | 13 | 13 | 14 | 50 | 7 | |
| GOROSURRETA JeanPierre | 20 | 25 | 45 | 8 | |||
| FAYE Régis | 13 | 10 | 18 | 41 | 9 | ||
| JOLY J. François | 30 | 30 | 10 | ||||
| OLIVA David | 18 | 10 | 28 | 11 | |||
| GOUX Emmanuel | 25 | 25 | 12 | ||||
| POUYFOURCAT Pierre | 10 | 10 | 1 | 21 | 13 | ||
| DUFAU Alain | 20 | 20 | 14 | ||||
| TOMEI Eric | 16 | 16 | 15 | ||||
| BONIN Hervé | 14 | 14 | 16 | ||||
| BOCQUET Pierre | 11 | 11 | 17 |
Promotion post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUILLOT Philippe | 18 | 25 | 25 | 20 | 18 | 106 | 1 |
| SALOUM Alain | 20 | 30 | 30 | 80 | 2 | ||
| ANDRE Alain | 25 | 20 | 18 | 10 | 73 | 3 | |
| DREUIL François | 30 | 10 | 16 | 56 | 4 | ||
| CAUQUIL Lucas | 25 | 30 | 55 | 5 | |||
| JOLY Stéphane | 18 | 15 | 20 | 53 | 6 | ||
| IPPOLITO Serge | 15 | 10 | 16 | 41 | 7 | ||
| DUBREIL Frédéric | 16 | 25 | 41 | 7 | |||
| LETALET Loic | 30 | 30 | 9 | ||||
| RADONDY Pascal | 14 | 14 | 28 | 10 | |||
| ORTEGA I AIXELA David | 12 | 12 | 24 | 11 | |||
| ALBOUY Serge | 20 | 20 | 12 | ||||
| GOUX Emmanuel | 18 | 18 | 13 | ||||
| DEBELLE Matthieu | 16 | 16 | 14 | ||||
| REY Philippe | 16 | 16 | 14 | ||||
| ROUX Alain | 15 | 15 | 16 | ||||
| SOLERA David | 15 | 15 | 16 | ||||
| BAQUE Fabien | 14 | 1 | 15 | 16 | |||
| CAUQUIL Pierre | 15 | 15 | 16 | ||||
| BEAREZ Patrick | 13 | 13 | 20 | ||||
| LEVESQUE Marc | 13 | 13 | 20 | ||||
| PROSDOCIMI Eric | 1 | 1 | 22 |
Promotion pré 90
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos | Corbère | Saint Jean de Marcel | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLARDO CARRETERO Xavier | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
| DUCOURNEAU Patrick | 25 | 30 | 25 | 80 | 2 | ||
| DELBOSC Jean Louis | 10 | 10 | 20 | 25 | 65 | 3 | |
| PECAUT Jean-Pierre | 30 | 30 | 4 | ||||
| PRIETO Frederic | 25 | 25 | 5 | ||||
| CHEVALIER Olivier | 0 |

