Classements
INTER PRÉ 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAFFONT Julien | T.C. Narbone Cathare | 14 | 9 | 23 |
INTER POST 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAGNES Ludo | BELBEZE T.C. | 2 | 0 | 2 |
2 | BIGLIONE Jérémy | T.C. CIGALOIS | 9 | 0 | 9 |
3 | BOUTEILLER Gérald | PROVENCE T.C. | 5 | 6 | 11 |
4 | LABBE J. Marie | T.C. BASQUE | 15 | 4 | 19 |
5 | DUCOURNEAU Bastien | T.C. BASQUE | 14 | 8 | 22 |
6 | JEAN Olivier | T.C. BASQUE | 15 | 12 | 27 |
NATIONAL PRÉ 65
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RANC Michel | T.C. CATALAN | 0 | 0 | 0 |
2 | DELUBAC Frank | T.C. CIGALOIS | 3 | 3 | 6 |
NATIONAL PRÉ 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOISSON Eric | BELBEZE T.C. | 2 | 0 | 2 |
2 | EADIE Hamish | T.C. CATALAN | 1 | 1 | 2 |
3 | LESTRADE Laurent | T.C. CATALAN | 3 | 1 | 4 |
4 | MOUNIER Vincent | CAGOUILLE RAGEUSE | 4 | 1 | 5 |
5 | BASACOMAS Patrick | T.C. CATALAN | 5 | 1 | 6 |
6 | SATGE Denis | CAGOUILLE RAGEUSE | 7 | 1 | 8 |
7 | LAUBIE Fabrice | BELBEZE T.C. | 13 | 2 | 15 |
NATIONAL POST 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMARQUE Gérard | T.C. Narbone Cathare | 0 | 0 | 0 |
2 | BORCIER Gilles | T.C. CATALAN | 1 | 0 | 1 |
3 | CHAGNES Romain | BELBEZE T.C. | 5 | 1 | 6 |
4 | CHAPDANIEL Philip | T.C. Narbone Cathare | 9 | 8 | 17 |
NATIONAL PRÉ 90
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CATASUS Miquel | MOTO CLUB CENTPEUS | 3 | 2 | 5 |
RÉGIONAL PRÉ 65
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Louis | T.C. CATALAN | 3 | 1 | 4 |
2 | GARCIA Patrick | PROVENCE T.C. | 5 | 0 | 5 |
3 | DANOY J. Michel | T.C. CATALAN | 1 | 4 | 5 |
4 | GABRIEL ROBEZ J. Michel | TCLRV RIBAUTE | 6 | 6 | 12 |
RÉGIONAL PRÉ 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE GERMOND Dany | T.C. Narbone Cathare | 0 | 0 | 0 |
2 | SOLER Patrick | T.C. CATALAN | 2 | 0 | 2 |
3 | GAVA Jacques | CAGOUILLE RAGEUSE | 5 | 0 | 5 |
4 | LECOUR Alain | MOTO CLUB SOREZIEN | 5 | 0 | 5 |
5 | LEBEAULT J. François | T.C. Narbone Cathare | 6 | 3 | 9 |
6 | RICARD Alain | CAGOUILLE RAGEUSE | 10 | 3 | 13 |
7 | RISACHER Michel | MOTO CLUB ZONE 69 | 7 | 6 | 13 |
RÉGIONAL POST 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | FARRALL Stephen | UMMA | 0 | 0 | 0 |
2 | TOUSSAIN Jacques | BELBEZE T.C. | 0 | 1 | 1 |
3 | BUISAN Patrick | T.C. CATALAN | 0 | 3 | 3 |
4 | LABADIE Joel | T.C. MONTAGNE NOIRE | 3 | 0 | 3 |
4 | BIGLIONE Pascal | T.C. CIGALOIS | 2 | 1 | 3 |
6 | PUJO Alain | BELBEZE T.C. | 2 | 2 | 4 |
7 | CAMBY J. Claude | CAGOUILLE RAGEUSE | 2 | 3 | 5 |
8 | VAN RENTERGHEM Jan | T.C. CATALAN | 3 | 3 | 6 |
9 | JAKUBOWSKI Philippe | T.C. ARUDY | 5 | 3 | 8 |
10 | GRAMONT Patrick | T.C. BASQUE | 8 | 1 | 9 |
11 | OURLIAC J. François | MOTO CLUB SOREZIEN | 4 | 6 | 10 |
12 | RONZIERE J. Paul | ROCHEPAULE | 10 | 2 | 12 |
13 | CASSAN Laurent | TCLRV RIBAUTE | 11 | 2 | 13 |
14 | SERRADELL Philippe | T.C. CATALAN | 8 | 7 | 15 |
15 | PERCHERON Franck | T.C. MONTAGNE NOIRE | 7 | 11 | 18 |
16 | SOLERA Dilan | UMMA | 9 | 10 | 19 |
17 | LEVESQUE Marc | CAGOUILLE RAGEUSE | 11 | 8 | 19 |
18 | VANDEKASTEELE Pascal | PROVENCE T.C. | 15 | 7 | 22 |
19 | BALDET Frédéric | TCLRV RIBAUTE | 18 | 5 | 23 |
20 | FEYAERTS Michel | T.C. CATALAN | 16 | 15 | 31 |
21 | ROSSELLO Jacques | MOTO CLUB SOREZIEN | 26 | 8 | 34 |
BONNAFOUS Philippe | T.C. 82 | 8 | ABD | ABD | |
DE FAVERI Bruno | CLUB ALBIGEOIS TRIAL | 1 | ABD | ABD | |
PETITDEMANGE Michel | TCLRV RIBAUTE | 16 | ABD | ABD | |
RÉGIONAL PRÉ 90
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ Michel | T.C. Narbone Cathare | 9 | 3 | 12 |
2 | VAYSSE Alain | T.C. Narbone Cathare | 10 | 5 | 15 |
3 | CHEVALIER Olivier | T.C. Basque | 13 | 4 | 17 |
4 | DOURNEL Remy | T.C. Narbone Cathare | 4 | 21 | 25 |
PROMOTION PRÉ 65
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CODOL Bruno | PROVENCE T.C. | 6 | 2 | 8 |
2 | LEFEBVRE Julien | TCLRV RIBAUTE | 7 | 4 | 11 |
3 | DE BROCHE DES COMBES Vincent | TCLRV RIBAUTE | 11 | 3 | 14 |
4 |
PROMOTION PRÉ 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOLY J. François | C. ALBIGEOIS DE TRIAL | 0 | 1 | 1 |
2 | GOUX Emmanuel | T.C. MONTAGNE NOIRE | 3 | 0 | 3 |
3 | GOROSURETTA J. Pierre | T.C. BASQUE | 2 | 1 | 3 |
4 | OLIVA David | T.C. CATALAN | 1 | 3 | 4 |
5 | TOMEI Eric | T.C. CIGALOIS | 3 | 2 | 5 |
6 | GAGNANT Patrick | CAGOUILLE RAGEUSE | 3 | 2 | 5 |
7 | KOSLOWSKI Daniel | T.C. ARUDY | 4 | 1 | 5 |
8 | FAYE Régis | BELBEZE T.C. | 5 | 2 | 7 |
8 | PRADINES Didier | T.C. Narbone Cathare | 2 | 5 | 7 |
10 | BOCQUET Pierre | T.C. CIGALOIS | 7 | 0 | 7 |
11 | LEYMAT J. Marie | UMMA Montesquieu | 5 | 6 | 11 |
12 | NUSBAUM Philippe | T.C. ARUDY | 12 | 0 | 12 |
PROMOTION POST 80
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | DREUIL François | BELBEZE T.C. | 0 | 0 | 0 |
2 | ANDRE Alain | C. ALBIGEOIS DE TRIAL | 1 | 0 | 1 |
3 | SALOUM Alain | T.C. CATALAN | 1 | 1 | 2 |
4 | BOUILLOT Philippe | T.C. BASQUE | 2 | 0 | 2 |
4 | DUBREIL Frédéric | T.C. CATALAN | 1 | 1 | 2 |
4 | IPPOLITO Serge | BELBEZE T.C. | 2 | 0 | 2 |
7 | BAQUE Fabien | TCLRV RIBAUTE | 7 | 1 | 8 |
8 | BEAREZ Patrick | T.C. CATALAN | 10 | 0 | 10 |
9 | ORTEGA I AIXELA David | MOTO CLUB CENT PEUS | 8 | 5 | 13 |
PROSDOCIMI Eric | BELBEZE T.C. | ABD | ABD | ABD |
PROMOTION PRÉ 90
Classement | NOM Prenom | Club | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALLARDO CARRETERO Xavier | T.C. Narbone Cathare | 6 | 0 | 6 |
2 | DUCOURNEAU Patrick | MOTO CLUB CENT PEUS | 10 | 7 | 17 |















Informations
Le 09 février 2025 verra la première manche du chalenge organisée par le TRIAL CLUB « LES ROUES VERTES » à Ribaute
Le parking sera prêt pour vous accueillir à partir du samedi 08 février au matin, les camping-cars fonctionneront en autonomie totale.
Le contrôle des motos commencera samedi après-midi de 14h jusqu’à 17h et se poursuivra dimanche matin à partir de 8h.
Un repas convivial vous est proposé samedi soir accès à la salle à 19h, début du repas 20h. L’apéritif est offert par le club. Prix du repas* : 15€
Départ de l’épreuve dès 9h dimanche pour 12 zones sur 2 ou 3 tours étalées sur un interzone de 10km.
Fin de l’épreuve à 16h, remise des récompenses à partir de 16h30 suivi d’un vin d’honneur pour tous.
Le prix de l’inscription est fixé à 35€ à régler ainsi que le repas en ligne sur le site HelloAsso. De même des paniers repas pour le dimanche sont à réserver en ligne sur le même site
Buvette sur place
*Apéritif-Paella-Fromage-Dessert-Café-Vin Rouge et Rosé
Inscriptions
Les inscriptions se font sur le site de Helloasso: