Le Trial Club Basque organise la troisième épreuve du MUSTH sur le terrain d’Urgorri à Bardos
Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site web du Trial Club Basque.
Classements
INTER POST 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAGNES Ludovic | BELBEZE TRIAL CLUB | Honda | 2 | 9 | 11 | ||
| 2 | LABBE JEAN MARIE | TRIAL CLUB BASQUE | SWM | 5 | 12 | 17 | ||
| 3 | JEAN Olivier | TRIAL CLUB BASQUE | Fantic | 15 | 14 | 29 |
NATIONAL PRE 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFAU Sébastien | TRIAL CLUB BASQUE | Fantic | 5 | 2 | 7 |
| 2 | LESTRADE Laurent | TRIAL CLUB CATALAN | Bultaco | 12 | 8 | 20 |
| 3 | LAUBIE Fabrice | BELBEZE TRIAL CLUB | Yamaha | 25 | 17 | 42 |
NATIONAL POST 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARBISO Philippe | TRIAL CLUB BASQUE | Fantic | 5 | 3 | 8 |
| 2 | CHAGNES Romain | BELBEZE TRIAL CLUB | Fantic | 8 | 2 | 10 |
| 3 | BASACOMAS Patrick | TRIAL CLUB CATALAN | Fantic | 20 | 8 | 28 |
REGIONAL PRE 65
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOQUET DIDIER | ESCLOTTES TRIAL CLUB | Terrot | 3 | 0 | 3 |
| 2 | GOSSE ALAIN | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Motoconfort | 7 | 10 | 17 |
REGIONAL PRE 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVA Jacques | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Ossa | 6 | 2 | 8 |
| 2 | RICARD Alain | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Yamaha | 10 | 3 | 13 |
| CAZAUX Pierre | TRIAL CLUB BASQUE | Bultaco | Abd | 0 | Abd | |
| SOLER Patrick | TRIAL CLUB CATALAN | Yamaha | 3 | Abd | Abd |
REGIONAL POST 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABY JEAN FRANCOIS | UNION MOTOCYCLISTE DE L’AGENAIS ET DE L’ALBRET | Beta | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BUISAN PATRICK | TRIAL CLUB CATALAN | Honda | 0 | 3 | 3 |
| 3 | VANDEKASTEELE Pascal | PROVENCE TRIAL CLASSIC | Fantic | 4 | 3 | 7 |
| 4 | BORDE PHILIPPE | UNION MOTOCYCLISTE DE L’AGENAIS ET DE L’ALBRET | Fantic | 7 | 1 | 8 |
| 5 | GRAMONT PATRICK | TRIAL CLUB BASQUE | Fantic | 10 | 0 | 10 |
| 6 | FARRALL Stephen | UNION MOTOCYCLISTE DE L’AGENAIS ET DE L’ALBRET | Fantic | 6 | 5 | 11 |
| 7 | BALDET Frederic | TRIAL CLUB LES ROUES VERTES RIBAUTE | Ossa | 11 | 11 | 22 |
| 8 | CAMBY Jean Claude | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Bps | 12 | 10 | 22 |
| 9 | JAKUBOWSKI Philippe | TRIAL CLUB ARUDY | Fantic | 12 | 13 | 25 |
| 10 | ROSELLO Jacques | MOTO CLUB SOREZIEN | Honda | 27 | 16 | 43 |
REGIONAL PRE 90
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELLERIA Jean-Marie | TRIAL CLUB BASQUE | Beta | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AMADO Jacques | TRIAL CLUB BASQUE | Fantic | 7 | 3 | 10 |
| 3 | CHEVALIER OLIVIER | TRIAL CLUB BASQUE | Yamaha | 11 | 6 | 17 |
PROMOTION PRE 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUSBAUM PHILIPPE | TRIAL CLUB ARUDY | Bultaco | 3 | 3 | 6 |
| 2 | LEYMAT JEAN MARIE | UNION MOTOCYCLISTE DE L’AGENAIS ET DE L’ALBRET | Fantic | 5 | 8 | 13 |
| 3 | DUFAU ALAIN | TRIAL CLUB BASQUE | Bultaco | 9 | 5 | 14 |
| 4 | GAGNANT Patrick | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Montesa | 16 | 6 | 22 |
| 5 | SCANZI Francis | TRIAL CLUB LES ROUES VERTES RIBAUTE | Yamaha | 7 | 17 | 24 |
| 6 | KOZLOWSKI Daniel | TRIAL CLUB ARUDY | Bultaco | 20 | 11 | 31 |
| 7 | BONNIN Herve | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Honda | 19 | 13 | 32 |
| 8 | BIENFAIT Thierry | TRIAL CLUB LES ROUES VERTES RIBAUTE | Yamaha | 34 | 26 | 60 |
| POUYFOURCAT Pierre | TRIAL CLUB LES ROUES VERTES RIBAUTE | Yamaha | Abd | Abd | ||
| PRADINES DIDIER | TRIAL CLUB NARBONNE CATHARE | Bultaco | Abd | Abd |
PROMOTION POST 80
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETALET LOIC | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Fantic | 0 | 1 | 1 |
| 2 | BOUILLOT Philippe | TRIAL CLUB BASQUE | Swm | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ALBOUY SERGE | CAGOUILLE RAGEUSE FRONTENAC | Fantic | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ANDRE Alain | CLUB ALBIGEOIS DE TRIAL | Honda | 7 | 1 | 8 |
| 5 | DEBELLE MATTHIEU | TRIAL CLUB BASQUE | Bultaco | 3 | 6 | 9 |
| 6 | JOLY Stephane | TRIAL CLUB LOURDAIS | Honda | 7 | 3 | 10 |
PROMOTION PRE 90
| Classement | NOM Prénom | CLUB | Moto | Tour 1 | Tour2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECAUT Jean Pierre | TRIAL CLUB BASQUE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DUCOURNEAU Patrick | TRIAL CLUB NARBONNE CATHARE | Honda | 10 | 7 | 17 |
| 3 | DELBOSC JEAN LOUIS | BELBEZE TRIAL CLUB | Fantic | 26 | 7 | 33 |











