Classements
INTERS
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
MONTEIL Alexis | 6 | 7 | | 12 | 13 | 1 |
LASSALLE Benoit | 7 | 8 | | 11 | 15 | 2 |
BIGLIONE Jérémy | 13 | 6 | | 8 | 19 | 3 |
CHAGNES Ludo | 13 | 14 | 12 | 10 | 25 | 4 |
CHAPDANIEL Philip | 38 | 32 | | 0 | 70 | 5 |
NATIONAL pré 65
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
SANTURE Joan Pere | 5 | 4 | | 12 | 9 | 1 |
NATIONAL pré 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
AGRET Thierry | 9 | 4 | | 13 | 13 | 1 |
LEBRAT Thierry | 6 | 12 | | 11 | 18 | 2 |
DELUBAC Franck | 19 | 9 | | 5 | 28 | 3 |
DELORME Bertrand | 23 | 12 | | 7 | 35 | 4 |
BOISSIERE Xavier | 26 | 24 | | | 50 | 5 |
NATIONAL post 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
FARRALL Stephen | 10 | 6 | | 7 | 16 | 1 |
BORCIER Gilles | 16 | 6 | | 11 | 22 | 2 |
VANHEUVEZWIJN Pascal | 24 | 12 | | 4 | 36 | 3 |
PUJO ALAIN | 22 | 21 | | 5 | 43 | 4 |
SAVY Benoit | 38 | 39 | 23 | 1 | 61 | 5 |
BIGLIONE Pascal | 32 | 40 | | 1 | 72 | 6 |
REGIONAL pré 65
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
GARCIA Patrick | 8 | 5 | | 11 | 13 | |
REGIONAL pré 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
MARTROU Michel | 7 | 11 | 9 | 13 | 16 | 1 |
PONCHON Philippe | 13 | 5 | | 10 | 18 | 2 |
VERDAGUER Enric | 8 | 12 | | 11 | 20 | 3 |
ARMENGOL Jordi | 10 | 11 | | 11 | 21 | 4 |
BORRELLY Anthony | 12 | 10 | | 11 | 22 | 5 |
FELIU Xavier | 17 | 6 | | 10 | 23 | 6 |
VAYSSE Alain | 14 | 12 | | 9 | 26 | 7 |
OURLIAC Jean-François | 11 | 15 | | 8 | 26 | 8 |
BOUSIGE Jean-Noel | 19 | 10 | | 6 | 29 | 9 |
REGIONAL post 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
TOUSSAINT Jacques | 4 | 10 | | 11 | 14 | 1 |
BORRELLY Didier | 9 | 9 | | 13 | 18 | 2 |
FONTANA Serge | 12 | 9 | | 10 | 21 | 3 |
CHAPRON Jean Pierre | 9 | 20 | | 9 | 29 | 4 |
SANCHEZ Michel | 16 | 13 | | 5 | 29 | 5 |
THIBAUD Michel | 30 | 7 | | 9 | 37 | 6 |
IPPOLITO Serge | 20 | 26 | | 5 | 46 | 7 |
DOURNEL Rémy | 23 | 25 | | 2 | 48 | 8 |
DUBREUIL Frédéric | 26 | 23 | | 5 | 49 | 9 |
COMAS Joan | 37 | AB | | | AB | |
PROMOTION pré 65
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
BRUSSET Gérard | 6 | 1 | | 16 | 7 | 1 |
DELIGIA Angelo | 13 | 8 | | 9 | 21 | 2 |
RENSON Philippe | 7 | 16 | | 9 | 23 | 3 |
PROMOTION pré 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
BOCQUET Pierre | 4 | 6 | | 14 | 10 | 1 |
RAYNE Philippe | 11 | 4 | | 11 | 15 | 2 |
GAGNANT Patrick | 45 | 8 | | 8 | 53 | 3 |
PROMOTION post 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Nbre 0 | Total | Classement |
LEVESQUE Marc | 0 | 11 | 9 | 17 | 9 | 1 |
ANDRE Alain | 7 | 3 | | 14 | 10 | 2 |
PRADINES Didier | 11 | 4 | | 13 | 15 | 3 |
GRAU Didier | 29 | 14 | | 4 | 43 | 4 |
GOUBERT Marc | 28 | 27 | | 1 | 55 | 5 |
DE FAVERI Bruno | AB | | | | AB | |
Pratique
Le TRIAL CLUB CATALAN organise Le SUD TRIAL ANCIENNE TOUR 2022 sur le site du club à CORBERE (66)
Le samedi 16 Avril :
- Réception des pilotes à partir du matin, vente de BURGERS à midi à emporter
- 14H00 La traditionnelle rando animation vous sera proposée
- 17H00 possibilité d’inscription course et contrôle technique moto
- 19H00 Apéritif et repas complet*,
Salade catalane/ Noix de porc braisé avec accompagnement/ tiramisu
*réservation obligatoire et tarif voir bulletin d’inscription
Le dimanche 17 Avril :
Départ 9 heures, fin de course 15 heures.
boucle de 12 kms (0 goudron : 1/3 pistes, 2/3 sentiers)
- 2 TOURS /10 ZONES NIVEAU : Inter ,National, Régional et Promotion
ROUGE et BLEU départ zone 9 / VERT et JAUNE départ zone 1
CATEGORIE PRE 65/ PRE80/ POST 80/POST 85
Pour la première année TEST la catégorie POST 85 ne rentre pas dans le classement
Interzone roulante et zones différentes par leur terrain et leur tracé - A mi-parcours, nous vous proposerons un moment convivial :
Le traditionnel esmorzar catalan !!! - Repas servi en fin de course de 12h30 à 15h30 :
Civet de sangliers de Corbère avec pommes grand-mère / Baba au rhum/boisson - Remise des prix aux environs de 16 heures
Tous les repas proposés sauf celui inclus avec la course sont facultatifs