Classements
Après quelques petits soucis, voici le classement de Bizanet, aucun troisième tour n’a été comptabilisé, les ex aequo ont été départagés au nombre de zeros, 1, 2, 3, 5 et même à l’age de la moto. (mis à jour le 22 mai 2019).
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
INTER | ||||
1 | CHAGNE Ludo | 0 | 1 | 1 |
2 | BIGLIONE Jérémy | 6 | 2 | 8 |
3 | AUFOUR Alexandre | 1 | 7 | 8 |
4 | FABRE Damien | 5 | 3 | 8 |
5 | LAMARQUE Gerary | 5 | 4 | 9 |
6 | CHAPDANIEL Phillip | 15 | 8 | 23 |
7 | CIRIBINO Nicolas | 30 | 14 | 44 |
8 | JAUBERT Jonathan | 23 | 21 | 44 |
9 | DAL SANTO Roger | 25 | 19 | 44 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
NATIONAL Pré 80 | ||||
1 | MARCO Philippe | 1 | 0 | 1 |
2 | BRUN CEDRIC | 0 | 2 | 2 |
3 | LEBRAT Thierry | 3 | 2 | 5 |
4 | LESTRADE Laurent | 6 | 7 | 13 |
5 | CENNI GILLES | 8 | 5 | 13 |
6 | DELUBAC Franck | 10 | 10 | 20 |
7 | LECOUR ALAIN | 13 | 8 | 21 |
8 | HARTENSTEIN Vincent | 14 | 10 | 24 |
9 | BOISSIERE Xavier | 12 | 19 | 31 |
10 | HIRIGOYEN Alain | 13 | 19 | 32 |
11 | BOURNEIX Philippe | 15 | 38 | 53 |
SIMON LOUIS | 17 | AB | AB | |
NATIONAL Post 80 | ||||
1 | BORCIER Gilles | 1 | 1 | 2 |
2 | ESTEVENIN J.Claude | 4 | 0 | 4 |
3 | ACERBIS Pascal | 0 | 5 | 5 |
4 | FABRE Laurent | 7 | 5 | 12 |
5 | VANHEUVERZWIJN Pascal | 13 | 1 | 14 |
6 | SABY Jean François | 13 | 7 | 20 |
7 | BIGLIONE Pascal | 17 | 8 | 25 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
REGIONAL Pré 65 | ||||
1 | DANOY J.Michel | 2 | 2 | 4 |
2 | VERBRUGHE J.Marie | 5 | 4 | 9 |
3 | TAUVERON François | 22 | 0 | 22 |
RANCON Philippe | 38 | AB | ||
REGIONAL Pré 80 | ||||
1 | JULIEN Hervé | 1 | 0 | 1 |
2 | CHASTANIER Pierre-Emmanuel | 0 | 3 | 3 |
3 | BOUSIGE Jean Noel | 4 | 2 | 6 |
4 | FONTALBAT Nicolas | 4 | 4 | 8 |
5 | JAUBERT J.Marc | 3 | 8 | 11 |
6 | BUISAN Patrick | 11 | 4 | 15 |
7 | LEYMAT Jean Marie | 11 | 5 | 16 |
8 | PONCHON Philippe | 19 | 0 | 19 |
9 | DEPREUX Marc | 15 | 15 | 30 |
10 | PIERRE Patrick | 43 | 42 | 85 |
REGIONAL Post 80 | ||||
1 | FONTANA Serge | 1 | 2 | 3 |
2 | SALOUM Alain | 2 | 3 | 5 |
3 | OURLIAC J. François | 10 | 0 | 10 |
4 | TOUSSAINT Jacques | 6 | 4 | 10 |
5 | GIREN Laurent | 10 | 1 | 11 |
5 | THERESE Philippe | 10 | 1 | 11 |
7 | BERTHET RAYNE Hervé | 9 | 2 | 11 |
8 | DELORDE Bertrand | 17 | 9 | 26 |
9 | GRAVOT Frédéric | 23 | 16 | 39 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
PROMOTION Pré 65 | ||||
1 | CODOL Bruno | 5 | 5 | 10 |
2 | DE BROCHE DES COMBE Vincent | 16 | 12 | 28 |
3 | JEAN Pierre | 23 | 13 | 36 |
PROMOTION Pré 80 | ||||
1 | VAYSSE Alain | 1 | 0 | 1 |
2 | RAYNE Philippe | 1 | 1 | 2 |
3 | SOLER J.Louis | 2 | 1 | 3 |
4 | BELTRAND JOEL | 4 | 11 | 15 |
5 | MONEY Joseph | 14 | 7 | 21 |
BOUSIGE FABIEN | 37 | AB | AB | |
PROMOTION Post 80 | ||||
1 | LEVESQUE Marc | 4 | 3 | 7 |
2 | SOLERA David | 6 | 5 | 11 |
3 | BERNARD Fayten | 9 | 2 | 11 |
4 | MONTANAT Laurent | 3 | 9 | 12 |
5 | PARDO ERIC | 9 | 4 | 13 |
6 | DELBOSC J.Louis | 10 | 6 | 16 |
7 | LOUIS JOSE | 13 | 4 | 17 |
8 | VIDAL Jean Claude | 7 | 11 | 18 |
9 | BONNAL Antoine | 9 | 14 | 23 |
10 | PRADINES Didier | 28 | 9 | 37 |
11 | CAUQUIL Pierre | 36 | 19 | 55 |
DULOIR Denis | AB | AB | AB |
Informations pratiques
L’étape du Sud Trial à l’Ancienne Tour se tiendra à Bizanet sur son célèbre terrain des potences, ombragé et accueillant.
Voici en quelques points ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Itinéraire : Sortie autoroute A9 « Narbonne sud – La coupe » – Prendre direction Carcassonne/Fonfroide par la Nationale – Au rond-point « Mac Do » prendre direction « Bizanet – Fontfroide » (D613) – Poursuivre son chemin et suivre les panneaux « TRIAL » –
Sortie autoroute A61 « Lézignan Corbières » – Suivre Cruscade – Ornaison puis direction Bizanet par D224 –
Coordonnées GPS : Lat. 43.142 – Long. 2.878
Hébergement :Le terrain sera accessible dès le samedi matin à compter de 09h00 – Possibilité d’y installer une tente ou un camping-car – Pas de sanitaires sur place – Pour les gites, camping, restauration voir le site www.bizanet.net.
Gite disponible au 04 68 45 14 40 ou sur Gites.fr
Restauration « La Forge » Restaurant-Pizzeria – 04 68 45 20 21
Camping : Camping Figurotta – 3 étoiles – 06 88 16 12 30
Inscription pilotes : 35.00€ – A faire sur le site STAT –
Contrôle technique : Dès le samedi 15h00-18h00 – Inscriptions pilotes à l’issue –
Le Samedi soir : Le club propose une soirée sympa autour d’un repas local – (Assiette charcuterie – Cassoulet – Fromages – Tarte aux pommes – Vin) – afin de se retrouver ensemble – Réservation obligatoire sur le site STAT – 15.00€ – Avant le 13 mai 2019– Merci – En fonction du nombre de rationnaires, repas sous le barnum sur le terrain ou salle des fêtes de Bizanet – covoiturage à organiser –
Le dimanche matin :Contrôle technique – 08h00-09h00 – Inscription des arrivants –
Départ épreuve : 09h00 – Coupure midi pour le repas – Paella (merci de réserversur le site STAT – 12.00€) – Reprise 13h30 – Remise des prix vers 17h00 (ou plus tôt suivant fin de course) –
Descriptif terrain : 12 zones seront mises à disposition, étalonnées suivant tous les niveaux – Très peu d’inter zone (environ 3kms) – Le parcours est à faire deux fois – Deux boucles aménagées –
Règlements :Les chèques, libellés au nom du TCNC, seront à envoyer à :
DOURNEL Rémy
24 rue Henri Martin
11110 COURSAN
Le Trial Club Narbonne Cathareest heureux de vous accueillir sur son terrain de jeu et vous souhaite à toutes et tous une excellente journée de compétition dans la joie et la bonne humeur, au milieu des senteurs de pins et de romarins.