Mis à jour le 2 juillet 2019 (nouvelle modification du classement promotion pré 80)
INTERPOST 80PRE 80PRE 65
INTER
INTER | | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | CHAGNES L. | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
2 | BIGLIONE J | TC CIGALOIS | | 25 | 25 | 25 | | | 25 | 100 |
3 | AUFOUR A. | TC CIGALOIS | | 18 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
4 | BOUSIGE T. | PTC | 30 | 16 | | | 25 | | | 71 |
4 | BOUTEILLER G | PTC | | 30 | | | | 25 | 16 | 71 |
6 | CHAPDANIEL P. | TC CIGALOIS | | 15 | 18 | 15 | | | | 48 |
7 | FABRE D. | TC MONTAGNE NOIRE | | | 20 | 18 | | | | 38 |
8 | TOUSSAINT S. | TC CATALAN | 25 | | | | | | | 25 |
9 | VERIN B. | RTF26 | | 20 | | | | | | 20 |
10 | LABBE J.M. | | | | | | | | 18 | 18 |
11 | TOUSSAIN S. | | | | 16 | | | | | 16 |
11 | LAMARQUE G. | TC MONTAGNE NOIRE | | | | 16 | | | | 16 |
13 | YASSIMIDES J.M. | | | | | | | | 15 | 15 |
14 | CENNI G. | TC CIGALOIS | | 14 | | | | | | 14 |
14 | CIRIBINO N. | | | | | 14 | | | | 14 |
16 | JAUBERT J. | | | | | 13 | | | | 13 |
17 | DAL SANTO R. | UM AGEN | | | | 12 | | | | 12 |
18 | POURQUIER P. | PTC | | | 1 | | | | | 1 |
18 | PREGARDIEN JP | TC CATALAN | | | 1 | | | | | 1 |
18 | PIERREPONT G. | | | | 1 | | | | | 1 |
POST 80
NATIONAL | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | ESTEVENIN J.C. | PTC | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | | | 130 |
2 | ACERBIS P. | TLCB | 30 | 30 | 30 | 20 | | | | 110 |
3 | SABY J.F. | UM AGEN | | 15 | 13 | 15 | | 20 | 20 | 83 |
4 | DALSANTO R. | UM AGEN | | | 12 | | | 30 | 25 | 67 |
5 | REVOL G. | MC PAYS VIGANAIS | 16 | | 15 | | | 18 | 16 | 65 |
6 | BIGLIONE P. | TC CIGALOIS | | 12 | 14 | 14 | | | 18 | 58 |
7 | PUJO A. | | | | | | | 25 | 30 | 55 |
8 | BORCIER G. | | | | 20 | 30 | | | | 50 |
9 | BOURDIN R. | TC CATALAN | 15 | 1 | 20 | | | | | 36 |
10 | VANHEUVERZWIJN P. | TC CATALAN | | | 18 | 16 | | | | 34 |
11 | FABRE L. | TC MONTAGNE NOIRE | | | 11 | 18 | | | | 29 |
12 | BRUN C. | TC PORT D’ENVALLOIS | 20 | | | | | | | 20 |
12 | JAMOIS O. | PTC | | 20 | | | | | | 20 |
14 | SATGE D. | TC CATALAN | 18 | | | | | | | 18 |
14 | DONNAT B. | MCPV | | 18 | | | | | | 18 |
16 | FRANCOIS E. | | | 16 | | | | | | 16 |
16 | DUCOURNEAU B. | TC ROUES VERTES | | | 16 | | | | | 16 |
18 | GIREN L. | RTF26 | 14 | | | | | | | 14 |
18 | COLLANGE P. | PTC | | 14 | | | | | | 14 |
20 | MIRANDA J. | TC CIGALOIS | | 13 | | | | | | 13 |
21 | FONTANA S. | RTF26 | | 11 | | | | | | 11 |
22 | HARTENSTEIN V. | TC CIGALOIS | | 10 | | | | | | 10 |
REGIONAL | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | TOUSSAINT J. | TC CATALAN | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | 18 | 144 |
2 | OURLIAC J.F. | MC SOREZIEN | 10 | 14 | 13 | 20 | | 30 | 25 | 112 |
3 | FONTANA S. | RTF26 | 11 | | 16 | 30 | 18 | 18 | 1 | 94 |
4 | BERTHET-RAYNE H. | PTC | 12 | 7 | 25 | 14 | 30 | | | 88 |
5 | SALOUM A. | TC CATALAN | 6 | | | 25 | | 16 | 20 | 67 |
6 | BOUSIGE J.N. | PTC | | | | 20 | 16 | 15 | 15 | 66 |
7 | CHAPRON J.P. | PTC | | 25 | 14 | | 25 | | | 64 |
8 | DOURNEL R. | TC NARBONNE CATHARE | 13 | 30 | 15 | | | | | 58 |
9 | THERESE P. | TC CAGOUILLE RAGEUSE | | | 12 | 15 | | | 30 | 57 |
10 | DREUIL F. | PTC | 30 | | 20 | | | | | 50 |
11 | THIBAULT M. | RTF26 | | 16 | 30 | | | | | 46 |
12 | ALBOUYS | | | | | | | 20 | 16 | 36 |
13 | SEGOND H. | RTF26 | 20 | 13 | | | | | | 33 |
14 | DELORME B. | MCPV | | 11 | | 13 | | | | 24 |
15 | JULIEN H. | TLCB | 18 | | | | | | | 18 |
15 | CLAVEL P. | PTC | 8 | 10 | | | | | | 18 |
15 | FRANCOISE B. | MS NIMOIS | | 18 | | | | | | 18 |
18 | DUBREUIL F. | PTC | 9 | 8 | | | | | | 17 |
19 | LEBAULT J.F. | TC NARBONNE CATHARE | 16 | | | | | | | 16 |
19 | GIREN L. | RTF26 | | | | 16 | | | | 16 |
21 | MIRANDA J. | TC CIGALOIS | 15 | | | | | | | 15 |
21 | SANCHEZ M. | TC NARBONNE CATHARE | | 15 | | | | | | 15 |
21 | CAMBY J.C. | TC ESCLOTTES | 5 | | 10 | | | | | 15 |
24 | FEYARTS M. | TC CIGALOIS | 14 | | | | | | | 14 |
25 | VAN RETERGUEM | TC CATALAN | 7 | 6 | | | | | | 13 |
26 | FOURNES F. | TC FABREGUOIS | | 12 | | | | | | 12 |
26 | GRAVOT F. | PTC | | | | 12 | | | | 12 |
28 | IPPOLETO S. | | | | 11 | | | | | 11 |
29 | CROS D. | TC CATALAN | | 1 | 9 | | | | | 10 |
30 | GILLET M. | RTF26 | | 9 | | | | | | 9 |
31 | LACOUR B. | | | | 1 | | | | | 1 |
PROMOTION | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | LEVESQUE M. | TC CAGOUILLE RAGEUSE | | 16 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 161 |
2 | DELBOSC J.L. | UM AGEN | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 | 25 | 20 | 123 |
3 | MONTAMAT L. | TC CAGOUILLE RAGEUSE | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 | | | 108 |
4 | PARDO E. | MC SOREZIEN | 20 | 18 | 15 | 16 | | 20 | 18 | 107 |
5 | BERNARD F. | PTC | 13 | 11 | 16 | 20 | | | | 60 |
6 | VIDAL J.C. | TC CATALAN | 14 | 7 | | 13 | | 18 | 1 | 53 |
7 | SOLERA D. | | | | 13 | 25 | | | | 38 |
8 | PAULO J.P. | PTC | 18 | 15 | | | | | | 33 |
9 | GRAU D. | | | | | | 16 | 16 | | 32 |
10 | SALOUM A. | TC CATALAN | | 30 | | | | | | 30 |
10 | VERDAGUER E. | PTC | | | 30 | | | | | 30 |
12 | SORIA G. | TLCB | 16 | 13 | | | | | | 29 |
12 | LOUIS J. | PTC | | | 14 | 14 | 1 | | | 29 |
14 | SANCHEZ M. | TC NARBONNE CATHARE | 25 | | | | | | | 25 |
14 | VERSELIN F. | | | 25 | | | | | | 25 |
14 | LIAUTAUD J. | | | | | | 25 | | | 25 |
14 | MONTAUZIER P. | | | | | | | | 25 | 25 |
18 | PETITJEAN D. | PTC | 12 | 10 | | | | | | 22 |
18 | PRADINES D. | CLUB ALBIGEOIS TRIAL | | | 11 | 11 | | | | 22 |
20 | GAUJARD J. | TC CIGALOIS | | 14 | | | | | | 14 |
21 | REY P. | TC CATALAN | | | 12 | | | | | 12 |
21 | BONNAL A. | | | | | 12 | | | | 12 |
23 | CAUQUIL P. | TC CATALAN | | | | 10 | | | | 10 |
24 | SAUVAN-MAGNET D. | RTF26 | | 9 | | | | | | 9 |
25 | MAURER C. | PTC | | 8 | | | | | | 8 |
26 | DULOIR D. | RTF26 | | 1 | | 1 | | | | 2 |
PRE 80
NATIONAL | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | BRUN C. | TC PORT D’ENVALLOIS | | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 165 |
2 | LESTRADE L. | TC CATALAN | 25 | 20 | 1 | 18 | 20 | 16 | 25 | 125 |
3 | DELUBAC F. | PTC | | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 20 | 121 |
4 | LECOUR A. | MC SOREZIEN | 20 | 16 | 18 | 14 | | 14 | 14 | 96 |
5 | MARCO P. | TC CIGALOIS | 30 | 30 | | 30 | | | | 90 |
6 | BOISSIERE X. | AMC | | | 14 | 12 | | 18 | 15 | 59 |
7 | GLEYSE C. | MC PAYS VIGANAIS | | | 15 | | | 20 | 16 | 51 |
8 | LEBRAT T. | PTC | | | | 20 | 30 | | | 50 |
9 | MOUNIER V. | | | | | | | 15 | 18 | 33 |
10 | SIMON L. | TC CATALAN | 16 | 15 | | 1 | | | | 32 |
10 | CENNI G. | TC CIGALOIS | | | 16 | 16 | | | | 32 |
12 | SALLES E. | PTC | 18 | | | | | | | 18 |
13 | HARTENSTEIN V. | TC CIGALOIS | | | | 13 | | | | 13 |
13 | FONTALBA N. | | | | | | | | 13 | 13 |
15 | HIRIGOYEN A. | | | | | 11 | | | | 11 |
16 | BOURNEIX P. | CLUB ALBIGEOIS TRIAL | | | | 10 | | | | 10 |
REGIONAL | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | BUISAN P. | TC CATALAN | 25 | 25 | 13 | 15 | 18 | 25 | 30 | 151 |
2 | PONCHON P. | PTC | 16 | 20 | 18 | 13 | 25 | 30 | 25 | 147 |
3 | CHASTANIER P.E. | PTC | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | | | 135 |
4 | DEPREUX M. | PTC | | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 18 | 98 |
5 | DELMEULLE J.P. | PTC | | | 25 | | 30 | | | 55 |
5 | LEYMAT J.M. | UM AGEN | | 13 | 12 | 14 | | | 16 | 55 |
7 | JULIEN H. | TC BARBENTANE | | | 20 | 30 | | | | 50 |
8 | BOCQUET P. | PTC | | 11 | 14 | | 15 | | | 40 |
9 | LESTRADE B. | TC ROUES VERTES | | | | | | 18 | 20 | 38 |
10 | HERAUD J. | TC CAGOUILLE RAGEUSE | 18 | 12 | | | | | | 30 |
11 | BOUSIGE J.N. | PTC | 20 | 1 | | | | | | 21 |
11 | ROGLIANO O. | PTC | | 10 | 11 | | | | | 21 |
13 | SENGLAT Y. | TC CIGALOIS | | 18 | | | | | | 18 |
13 | FONTALBAT N. | | | | | 18 | | | | 18 |
15 | JAUBERT J. Marc | | | | | 16 | | | | 16 |
16 | JAVIONY M. | MCPV | | 15 | | | | | | 15 |
16 | MARNIER A. | TC CATALAN | | | 15 | | | | | 15 |
18 | LONDERO B. | UM AGEN | | 14 | | | | | | 14 |
19 | PIERRE P. | | | | | 11 | | | | 11 |
20 | PICAS C. | MS NIMOIS | | 9 | | | | | | 9 |
PROMOTION | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | VAYSSE A. | TRIAL PARC BEZIERS | 25 | 1 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 171 |
2 | SOLER J.L. | VL LOZERE | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | | | 115 |
3 | RAYNE P. | TC CAGOUILLE RAGEUSE | | | 25 | 25 | | | 20 | 70 |
4 | MONEY J. | | | | | 16 | | 20 | 16 | 52 |
5 | CLAVERIE G. | | | | | | | 25 | 25 | 50 |
6 | DUCOURNEAU P. | TC ROUES VERTES | | 20 | | | 20 | | | 40 |
7 | SALLES E. | TC CIGALOIS | 30 | | | | | | | 30 |
7 | DUMAS A. | ? | | 30 | | | | | | 30 |
9 | PUYFOURCAT P. | | | | | | | 18 | 1 | 19 |
10 | BELTRAND J. | | | | | 18 | | | | 18 |
10 | ROUILLAUD F. | TC CIGALOIS | 18 | | | | | | | 18 |
10 | THEUERLACHER B. | PTC | | 18 | | | | | | 18 |
10 | SOLERA D. | UM AGEN | | | 18 | | | | | 18 |
10 | GAGNANT P. | | | | | | | 18 | | 18 |
15 | BEAREZ P. | TC CATALAN | | | 16 | | | | | 16 |
15 | FORREST R. | | | | | | | 16 | | 16 |
17 | GOUBERT M. | TC NARBONNE | | 1 | | | | | | 1 |
17 | BOUZIGE F. | MENDE 48 | | 1 | | | | | | 1 |
17 | SOLERA D. | UM AGEN | | 1 | | | | | | 1 |
PRE 65
NATIONAL | | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | GARCIA P. | PTC | | 16 | 16 | | 30 | 25 | 30 | 117 |
2 | CHOQUET D. | TC ESCLOTTES | 25 | 20 | 18 | | | 30 | | 93 |
3 | RANC M. | TC CATALAN | 30 | 30 | 25 | | | | | 85 |
4 | VERIN B. | RTF26 | | | 30 | | | | | 30 |
5 | DELANNOY L. | PTC | | 25 | | | | | | 25 |
6 | SALLES E. | PTC | | 0 | 20 | | | | | 20 |
7 | BROSSET F. | MCPV | | 18 | | | | | | 18 |
REGIONAL | | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | DANOY J.M. | TC CATALAN | 25 | 30 | 25 | 30 | | 25 | 30 | 165 |
2 | SERADELL P. | TC CATALAN | 20 | 20 | 30 | | 25 | 30 | 25 | 150 |
3 | TAUVERON F. | PTC | | 25 | 18 | 20 | | 20 | 20 | 103 |
4 | VERBRUGHE JM | TC CAGOUILLE RAGEUSE | | | 15 | 25 | | 18 | 18 | 76 |
5 | BRUSSET G. | TC CATALAN | 30 | 1 | 16 | | | | | 47 |
6 | MAURER M. | PTC | | 18 | | | 20 | | | 38 |
7 | DELANNOY L. | PTC | | 1 | | | 30 | | | 31 |
8 | BOURDIN J. | TC CATALAN | | 1 | 20 | | | | | 21 |
9 | RANCON P. | | | | | 18 | | | | 18 |
10 | MUELLER A. | | | | | | 18 | | | 18 |
PROMOTION | | MONOBLET | ARRE | CORBERE | BIZANET | ROCHEPAULE | FRONTENAC | ESCLOTES | TOTAL |
1 | DEBARD R. | PTC | 30 | 25 | 16 | | | | 30 | 101 |
2 | CODOL B. | RTF26 | | 30 | 30 | 30 | | | | 90 |
3 | DEBROCHE V. | RTF26 | | 20 | 18 | 25 | | | | 63 |
4 | REYNAUD JP. | | | | | | | 30 | 25 | 55 |
5 | PIERRE J. | TC CIGALOIS | | 1 | 20 | 20 | | | | 41 |
6 | COMAS J. | PTC | | | 25 | | | | | 25 |