Classements
Frontenac – 8 juin 2019
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
INTER | ||||
1 | CHAGNES Ludovic | 2 | 1 | 3 |
2 | BOUTEILLER Gerard | 21 | 1 | 22 |
3 | AUFOUR Alexandre | 18 | 21 | 39 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre 0 |
---|---|---|---|---|---|
NATIONAL Pré 65 | |||||
1 | CHOQUET Didier | 11 | 9 | 20 | 9 |
2 | GARCIA Patrick | 18 | 9 | 27 | 7 |
NATIONAL Pré 80 | |||||
1 | BRUN Cedric | 8 | 5 | 13 | 12 |
2 | DELUBAC Franck | 13 | 7 | 20 | 10 |
3 | GLEYZE Christophe | 17 | 10 | 27 | 8 |
4 | BOISSIERE Xavier | 18 | 9 | 27 | 7 |
5 | LESTRADE Laurent | 25 | 5 | 30 | 9 |
6 | MOUNIER Vincent | 17 | 13 | 30 | 7 |
7 | LECOUR Alain | 20 | 13 | 33 | 7 |
NATIONAL Post 80 | |||||
1 | DAL SANTO Roger | 6 | 8 | 14 | 12 |
2 | PUJO Alain | 11 | 7 | 18 | 14 |
3 | SABY Jean Francois | 17 | 13 | 30 | 8 |
4 | REVOL Gilles | 22 | 12 | 34 | 7 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre 0 |
---|---|---|---|---|---|
REGIONAL Pré 65 | |||||
1 | SERRADELL Philippe | 5 | 6 | 11 | 12 |
2 | DANOY Jean Michel | 7 | 7 | 14 | 13 |
3 | TAUVERON Francois | 11 | 11 | 22 | 8 |
4 | VERBRUGGUE Jean Marie | 23 | 8 | 31 | 10 |
REGIONAL Pré 80 | |||||
1 | PONCHON Philippe | 15 | 10 | 25 | 11 |
2 | BUISAN Patrick | 12 | 17 | 29 | 10 |
3 | DEPREUX Marc | 18 | 11 | 29 | 8 |
4 | LESTRADE Bernard | 16 | 17 | 33 | 7 |
REGIONAL Post 80 | |||||
1 | OURLIAC Jean Francois | 5 | 5 | 10 | 11 |
2 | TOUSSAINT Jacques | 10 | 1 | 11 | 15 |
3 | ALBOUYS Serge | 8 | 3 | 11 | 13 |
4 | FONTANA Serge | 9 | 4 | 13 | 14 |
5 | SALOUM Alain | 9 | 7 | 16 | 11 |
6 | BOUSIGE Jean Noel | 12 | 7 | 19 | 7 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
PROMOTION Pré 65 | ||||
1 | REYNAUD Jean Philippe | 6 | 7 | 13 |
PROMOTION Pré 80 | ||||
1 | VAYSSE Alain | 2 | 0 | 2 |
2 | CLAVERIE Georges | 6 | 0 | 6 |
3 | MONEY Joseph | 19 | 14 | 33 |
4 | POUYFOURCAT Pierre | 36 | 14 | 50 |
6 | FORREST Robert | 0 | 0 | 0 |
PROMOTION Post 80 | ||||
1 | LEVESQUE Marc | 3 | 0 | 3 |
2 | DELBOSC Jean Louis | 6 | 4 | 10 |
3 | PARDO Eric | 12 | 4 | 16 |
4 | VIDAL Jean Claude | 17 | 6 | 23 |
5 | GRAU Didier | 23 | 12 | 35 |
Esclottes – Finale – 9 juin 2019
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
INTER | ||||
1 | CHAGNES Ludovic | 11 | 3 | 14 |
2 | BIGLIONE Jérémy | 17 | 6 | 23 |
3 | AUFOUR Alexandre | 18 | 10 | 28 |
4 | LABBE Jean-Pierre | 20 | 12 | 32 |
5 | BOUTEILLER Gerard | 25 | 11 | 36 |
6 | YASSIMIDES Jean | 34 | 24 | 58 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Nbre 0 |
---|---|---|---|---|---|
NATIONAL Pré 65 | |||||
1 | GARCIA Patrick | 23 | 19 | 42 | |
NATIONAL Pré 80 | |||||
1 | BRUN Cedric | 8 | 2 | 10 | |
2 | LESTRADE Laurent | 19 | 4 | 23 | |
3 | DELUBAC Franck | 22 | 8 | 30 | |
4 | MOUNIER Vincent | 26 | 11 | 37 | 5 |
5 | GLEYZE Christophe | 22 | 15 | 37 | 3 |
6 | BOISSIERE Xavier | 26 | 16 | 42 | |
7 | LECOUR Alain | 35 | 16 | 51 | |
8 | FONTALBAT Nicolas | 42 | 25 | 67 | |
NATIONAL Post 80 | |||||
1 | PUJO Alain | 18 | 5 | 23 | |
2 | DAL SANTO Roger | 22 | 6 | 28 | |
3 | SABY Jean Francois | 30 | 6 | 36 | |
4 | BIGLIONE Pascal | 29 | 21 | 50 | |
5 | REVOL Gilles | 23 | 28 | 51 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
REGIONAL Pré 65 | ||||
1 | DANOY Jean Michel | 10 | 5 | 15 |
2 | SERRADELL Philippe | 10 | 14 | 24 |
3 | TAUVERON Francois | 20 | 10 | 30 |
4 | VERBRUGGUE Jean Marie | 26 | 18 | 44 |
REGIONAL Pré 80 | ||||
1 | BUISAN Patrick | 14 | 13 | 27 |
2 | PONCHON Philippe | 23 | 13 | 36 |
3 | LESTRADE Bernard | 25 | 14 | 39 |
4 | DEPREUX Marc | 33 | 8 | 41 |
5 | LEYMAT Jean-Marie | 31 | 11 | 42 |
REGIONAL Post 80 | ||||
1 | THERESE Philippe | 11 | 8 | 19 |
2 | OURLIAC Jean Francois | 15 | 6 | 21 |
3 | SALOUM Alain | 16 | 10 | 26 |
4 | TOUSSAINT Jacques | 21 | 7 | 28 |
5 | ALBOUY Serge | 23 | 16 | 39 |
6 | BOUSIGE Jean Noel | 25 | 18 | 43 |
7 | FONTANA Serge | AB | 0 |
Classement | NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total |
---|---|---|---|---|
PROMOTION Pré 65 | ||||
1 | DEBARD Roger | 19 | 13 | 32 |
2 | REYNAUD Jean Philippe | 29 | 17 | 46 |
PROMOTION Pré 80 | ||||
1 | VAYSSE Alain | 1 | 1 | 2 |
2 | CLAVERIE Georges | 10 | 4 | 14 |
3 | RAYNE Philippe | 12 | 4 | 16 |
4 | GAGNANT Patrick | 14 | 14 | 28 |
5 | MONEY Joseph | 27 | AB | |
6 | POUYFOURCAT Pierre | AB | ||
PROMOTION Post 80 | ||||
1 | LEVESQUE Marc | 13 | 4 | 17 |
2 | MONTAUZIER Patrick | 16 | 10 | 26 |
3 | DELBOSC Jean Louis | 21 | 6 | 27 |
4 | PARDO Eric | 16 | 17 | 33 |
5 | VIDAL Jean Claude | AB | 0 |
Informations pratiques
Entre vignes, carrières, forêts et vallons, les 8 et 9 juin 2019, deux clubs voisins s’unissent pour vous proposer un grand week-end de trial en motos anciennes en Aquitaine.
Les deux clubs ne sont distants que de 30 km (30 mn en voiture).
Cette nouvelle épreuve accueillera le challenge STAT pour l’avant dernière manche le samedi à Martres-Frontenac (33760) et, pour la finale, le dimanche à Esclottes (47120).
Il y sera également disputé le « Trophée motos Françaises » sur les deux jours.
Le programme est le suivant :
- Accueil des participants et accompagnants dès le vendredi 7 juin au moto club « les cagouilles rageuses » à Martres-Frontenac (http://www.cagouille-rageuse.fr/), avec 2 zones en libre accès pour faire connaissance avec le terrain. Les zones comptant pour l’épreuve du lendemain seront fermées et interdites.
- Repas sur inscription le vendredi soir pour tout le monde.
- Le samedi 8 juin : avant dernière épreuve du challenge STAT le lendemain sur ce même terrain (10 zones, 2 tours). Nouvel interzone de 10 km, nouvelles zones. Collation-buffet à mi-parcours dans les vignes. Buvette, grillades et sandwichs. Les motos devront être conformes au code de la route. Fermeture des zones à 16h, remise des prix de la journée.
- Repas sur inscription le samedi soir pour tout le monde à la salle de la Mairie d’Esclottes.
- Le dimanche 9 juin : finale du challenge STAT sur le terrain d’Esclottes Trial Club (10 zones, 2 tours) (https://esclottes-trial-club-asso-web-com.asso-web.com/).
Interzone de 9 km. Buvette, grillades et sandwichs. Fermeture des zones à 17 h. Remise des prix de la journée, du challenge STAT 2018-2019 et récompense « Trophée motos Françaises ».
Le prix de l’inscription à la manifestation (les deux journées et les 2 repas du soir compris) est de 100 €.
Une moto pour le trial en ancienne est à gagner.
Les trialistes d’Esclottes et de Frontenac vous attendent nombreux pour ce beau WE. Alors, réservez vos dates pour la première grande classique de l’Entre Deux Mers et n’oubliez pas, pour ceux qui viendront de loin, que le lundi 10 juin est férié, ce qui permettra de rentrer tranquillement.