INTERS
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
BIGLIONE Jérémy | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 111,25 |
LASSALLE Benoît | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | |
CHAGNES Ludo | 2 | 2 | 4 | 68 | ||
MONTEIL Alexis | 1 | 1 | 67,5 | |||
BOUTEILLER Gerald | 5 | 2 | 4 | 59 | ||
CHAPDANIEL Philip | 9 | AB | 7 | 5 | 43 | |
NICTOU Jean-Luc | 1 | 30 | ||||
CHOLIN Dominique | 3 | 25 | ||||
YASSIMIDES Jean | 4 | 22,5 | ||||
RANC Michel | 5 | 16 | ||||
AUFOUR Alexandre | 6 | 15 | ||||
CAUQUIL Pierre | 6 | 15 | ||||
LAMARQUE Gerard | 7 | 14 | ||||
VANHEUVERZWIJN Pascal | 8 | 13 | ||||
LAFFONT Julien | 8 | 13 | ||||
BARTHES Alexis | 9 | 12 | ||||
JAUBERT Jonathan | 10 | 11 |
NATIONAL pré 65
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTURE Joan Pere | 2 | 1 | 1 | 1 | 122,5 | |
SIMON Louis | 2 | 2 | 56,25 | |||
GARCIA Patrick | 1 | 4 | 48 | |||
RANC Michel | 1 | 30 | ||||
POURQUIER Pierre | 3 | 20 |
NATIONAL pré 80
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRET Thierry | 1 | 1 | 1 | 1 | 127,5 | |
LEBRAT Thierry | 2 | 2 | 2 | 2 | 106,25 | |
BOISSIÈRE Xavier | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 91 |
DELUBAC Frank | 3 | AB | 4 | 3 | 3 | 84 |
DELORME Bertrand | 3 | 4 | 38 | |||
LESTRADE Laurent | 5 | 6 | 34,75 | |||
DE SEGARA Ferran | 1 | 30 | ||||
MOUNIER Vincent | 4 | 22,5 | ||||
CENNI Gilles | 4 | 18 | ||||
FONTALBAT Nicolas | 7 | 17,5 | ||||
BRUNEAU Alain | 5 | AB | 17 | |||
FONTALBAT Nicolas | 7 | 14 | ||||
LECOUR Alain | 7 | 14 | ||||
PUJO Alain | AB | 1 | ||||
DE SEGARA Ignasi | AB | 1 |
NATIONAL post 80
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
BORCIER Gilles | 8 | 1 | 2 | 1 | 105,5 | |
BIGLIONE Pascal | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 94,5 |
PUJO Alain | 6 | 3 | 4 | 2 | 84,25 | |
VANHEUVERZWIJN Pascal | 4 | 3 | 38 | |||
MORTET Bruno | 1 | 30 | ||||
ESTEVENIN Jean Claude | 1 | 30 | ||||
FARRALL Stephen | 1 | 30 | ||||
DE SEGARA Ignasi | 2 | 25 | ||||
LAMARQUE Gerard | 2 | 25 | ||||
LABBÉ Jean-Marie | 3 | 25 | ||||
TOUSSAINT Maxime | 3 | 20 | ||||
TASIAS Oscar | 4 | 18 | ||||
SAVY Benoît | 5 | 16 | ||||
GIBERT Bruno | 7 | AB | 15 | |||
HARTENSTEIN Vincent | 9 | 12 | ||||
FONTANA Serge | 10 | 11 |
REGIONAL pré 65
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Jean Michel | 1 | 1 | 1 | 97,5 | ||
GARCIA Patrick | 2 | 1 | 2 | 86,25 | ||
BORRELLY Anthony | 3 | 3 | 45 | |||
DANOY Nicolas | 2 | 5 | 45 | |||
BORRELLY Didier | 4 | 4 | 40,5 | |||
VERIN Benoit | 1 | 30 | ||||
DELANNOY Laurent | 2 | 25 | ||||
SERRADELL Philippe | 0 |
REGIONAL pré 80
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
VAYSSE Alain | 2 | 3 | 7 | 2 | 90,25 | |
MARTROU Michel | 4 | 1 | 1 | 85,5 | ||
OURLIAC Jean-François | 3 | 2 | 8 | 5 | 78 | |
BOUCHER Vincent | 1 | AB | 4 | 53,5 | ||
BOUSIGE Jean-Noel | 6 | 9 | 3 | 52 | ||
PONCHON Philippe | 4 | 2 | 43 | |||
ARMENTERAS MARSAL Salvador | 1 | 30 | ||||
PAPILLAULT Dominique | 1 | 30 | ||||
BOCQUET Pierre | 7 | 10 | 25 | |||
LECOUR Alain | 2 | 25 | ||||
VERDAGUER Enrique | AB | 3 | 21 | |||
RIGOLAT Yannick | 3 | 20 | ||||
REY Philippe | 6 | 18,75 | ||||
LEYMAT Jean Marie | AB | 7 | 18,5 | |||
ABRIEUX Jean Luc | 4 | 18 | ||||
ARMENGOL Jordi | 4 | 18 | ||||
BORRELLY Anthony | 5 | 16 | ||||
BUISAN Patrick | 5 | 16 | ||||
FONTALBAT Nicolas | 5 | 16 | ||||
FELIU Xavier | 6 | 15 | ||||
VERBRUGGHE Jean Marie | 6 | 15 | ||||
BERTRAN Ignacio | 7 | 14 | ||||
PERCHERON Franck | 8 | 13 | ||||
REY Philippe | 9 | 12 | ||||
BAQUET Eric | AB | 1 | ||||
BAULE Jean-Charles | AB | 1 | ||||
BEAREZ Patrick | AB | 1 |
REGIONAL post 80
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUSSAINT Jacques | 1 | 1 | 1 | 3 | 115 | |
THERESE Philippe | 5 | 3 | 4 | 4 | 76,5 | |
SANCHEZ Michel | 5 | 2 | 5 | 9 | 72 | |
LECOUR Alain | 3 | 1 | 57,5 | |||
DUBREUIL Frederic | 8 | 7 | 9 | 11 | 51,5 | |
DREUIL Francois | 3 | 2 | 45 | |||
IPPOLITO Serge | 11 | 7 | 7 | 41,5 | ||
CHAPRON Jean-Pierre | 4 | 4 | 36 | |||
SABY Jean Francois | 2 | 31,25 | ||||
BOURDIN Renaud | 1 | 30 | ||||
DOURNEL Remy | 5 | 8 | 29 | |||
PICAS Casimir | 6 | 10 | 28,75 | |||
VAN RENTERGHEM Jan | 10 | 8 | 27,25 | |||
BORRELLY Didier | 2 | 25 | ||||
CAZANOVAS Jordi | 2 | 25 | ||||
FONTANA Serge | 3 | 20 | ||||
FRANCOISE Bernard | 9 | 13 | 20 | |||
PERCHERON Franck | 5 | 20 | ||||
SAVY Benoît | 11 | 12 | 19 | |||
MONTAMAT Laurent | 6 | 18,75 | ||||
CERDAN Patrick | 4 | 18 | ||||
DE SEGARA Manel | 6 | 15 | ||||
OURLIAC Jean-François | 6 | 15 | ||||
THIBAUD Michel | 6 | 15 | ||||
DELORME Bertrand | 7 | 14 | ||||
SANCHEZ PALOU Josep | 7 | 14 | ||||
LEBEAULT Jean Francois | 8 | 13 | ||||
IPPOLITO Ignacio | 9 | 12 | ||||
CAMBY Jean-Claude | 10 | 11 | ||||
GRAVOT Frederic | 12 | 9 | ||||
AURET Philippe | 14 | 7 | ||||
BONAL Stéphane | 15 | 6 | ||||
COMAS Joan | AB | 1 | ||||
CROS Dominique | AB | 1 |
PROMOTION pré 65
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSSET Gerard | AB | 1 | 1 | 1 | 98,5 | |
DELIGIA Angelo | 2 | 2 | 56,25 | |||
CODOL Bruno | 1 | AB | 2 | 56 | ||
DE BROCHE DES COMBES Vincent | 3 | 1 | 50 | |||
DEBARD Roger | 2 | 25 | ||||
RENSON Philippe | 3 | 20 | ||||
JEAN Pierre | AB | 1 |
PROMOTION pré 80
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
RAYNE Philippe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136,25 |
GAVA Jacques | 1 | 1 | 1 | 97,5 | ||
GAGNANT Patrick | 6 | 3 | 3 | 60 | ||
BOCQUET Pierre | AB | 1 | 4 | 53,5 | ||
STIGLIANI Daniel | 2 | 25 | ||||
VILANOVA Manuel | 3 | 20 | ||||
VERBRUGGHE Jean Marie | 3 | 20 | ||||
PIERRE Patrick | 3 | 20 | ||||
VILANOVA Ramon | 4 | 18 | ||||
ABRIEUX Jean Luc | 5 | 16 | ||||
BEAREZ Patrick | 7 | 14 | ||||
BOUZIGE Fabien | AB | 1 | ||||
BAQUE Louis | AB | 1 |
PROMOTION post 80
Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Belbèze 2022 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVESQUE Marc | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 135 |
PRADINES Didier | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 100,5 |
ANDRE Alain | 1 | 2 | 2 | 86,25 | ||
ALBOUY Serge | 2 | 1 | 62,5 | |||
MONTAMAT Laurent | 2 | 2 | 50 | |||
GRAU Didier | 7 | 9 | 4 | 44 | ||
PARDO Eric | 6 | 6 | 30 | |||
VIDAL Jean Claude | 10 | 6 | 29,75 | |||
CAUQUIL Pierre | 5 | 20 | ||||
DELBOSC Jean Louis | 4 | 18 | ||||
LOUIS José | 5 | 16 | ||||
HOCQUELLET Lionel | 5 | 16 | ||||
GOUBERT Marc | 5 | 16 | ||||
QUENTIN Jean | 7 | 14 | ||||
DE BROCHE DES COMBES Vincent | 8 | 13 | ||||
COMAS Joan | AB | 1 | ||||
DE FAVERI Bruno | AB | 1 |