INTER
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| LASSALLE Benoît | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 30 | 30 | 25 | 103 |
| BIGLIONE Jérémy | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| CHAGNES Ludo | 2 | 2 | 4 | 25 | 0 | 25 | 18 | 68 | |
| BOUTEILLER Gerald | 5 | 2 | 4 | 16 | 25 | 18 | 0 | 59 | |
| CHAPDANIEL Philip | 9 | AB | 7 | 5 | 12 | 1 | 14 | 16 | 43 |
| NICTOU Jean-Luc | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| MONTEIL Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| RANC Michel | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| AUFOUR Alexandre | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| CAUQUIL Pierre | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| LAMARQUE Gerard | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| VANHEUVERZWIJN Pascal | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| LAFFONT Julien | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| BARTHES Alexis | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
| JAUBERT Jonathan | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
NATIONAL pré 65
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| SANTURE Joan Pere | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 30 | 30 | 85 | |
| GARCIA Patrick | 1 | 4 | 30 | 18 | 0 | 0 | 48 | ||
| RANC Michel | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| SIMON Louis | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| POURQUIER Pierre | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
NATIONAL pré 80
| Classement | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| AGRET Thierry | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| LEBRAT Thierry | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 25 | 25 | 75 | |
| BOISSIÈRE Xavier | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 25 | 15 | 16 | 71 |
| DELUBAC Frank | 3 | AB | 4 | 3 | 20 | 1 | 18 | 20 | 59 |
| DELORME Bertrand | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | ||
| DE SEGARA Ferran | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| CENNI Gilles | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| BRUNEAU Alain | 5 | AB | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| LESTRADE Laurent | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| FONTALBAT Nicolas | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| LECOUR Alain | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| PUJO Alain | AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| DE SEGARA Ignasi | AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
NATIONAL post 80
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| BIGLIONE Pascal | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 25 | 16 | 15 | 72 |
| BORCIER Gilles | 8 | 1 | 2 | 13 | 0 | 30 | 25 | 68 | |
| PUJO Alain | 6 | 3 | 4 | 15 | 0 | 20 | 18 | 53 | |
| VANHEUVERZWIJN Pascal | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | ||
| MORTET Bruno | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| ESTEVENIN Jean Claude | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| FARRALL Stephen | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| DE SEGARA Ignasi | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| LAMARQUE Gerard | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| TOUSSAINT Maxime | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| TASIAS Oscar | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| SAVY Benoît | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| GIBERT Bruno | 7 | AB | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| HARTENSTEIN Vincent | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| FONTANA Serge | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
REGIONAL pré 65
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| DANOY Jean Michel | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | ||
| GARCIA Patrick | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | ||
| VERIN Benoit | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| DELANNOY Laurent | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| DANOY Nicolas | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| BORRELLY Anthony | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| BORRELLY Didier | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
REGIONAL pré 80
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| VAYSSE Alain | 2 | 3 | 7 | 25 | 0 | 20 | 14 | 59 | |
| OURLIAC Jean-François | 3 | 2 | 8 | 0 | 20 | 25 | 13 | 58 | |
| MARTROU Michel | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 30 | 48 | ||
| PONCHON Philippe | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 25 | 43 | ||
| BOUCHER Vincent | 1 | AB | 0 | 30 | 1 | 0 | 31 | ||
| ARMENTERAS MARSAL Salvador | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
| PAPILLAULT Dominique | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| BOUSIGE Jean-Noel | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | ||
| BOCQUET Pierre | 7 | 10 | 14 | 0 | 11 | 0 | 25 | ||
| LECOUR Alain | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| VERDAGUER Enrique | AB | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | ||
| RIGOLAT Yannick | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| ABRIEUX Jean Luc | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| ARMENGOL Jordi | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| BORRELLY Anthony | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| BUISAN Patrick | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| FONTALBAT Nicolas | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| FELIU Xavier | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
| VERBRUGGHE Jean Marie | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| BERTRAN Ignacio | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| PERCHERON Franck | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| REY Philippe | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
| BAQUET Eric | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BAULE Jean-Charles | AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| BEAREZ Patrick | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LEYMAT Jean Marie | AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
REGIONAL post 80
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| TOUSSAINT Jacques | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| SANCHEZ Michel | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 25 | 16 | 57 | |
| THERESE Philippe | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | 18 | 0 | 54 | |
| DREUIL Francois | 3 | 2 | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 | ||
| DUBREUIL Frederic | 8 | 7 | 9 | 13 | 14 | 0 | 12 | 39 | |
| CHAPRON Jean-Pierre | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | ||
| BOURDIN Renaud | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| DOURNEL Remy | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | ||
| BORRELLY Didier | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
| CAZANOVAS Jordi | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| IPPOLITO Serge | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | ||
| FONTANA Serge | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| FRANCOISE Bernard | 9 | 13 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | ||
| LECOUR Alain | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| SAVY Benoît | 11 | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | ||
| CERDAN Patrick | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| DE SEGARA Manel | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
| ICAS Casimir | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| THIBAUD Michel | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
| OURLIAC Jean-François | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| SANCHEZ PALOU Josep | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| DELORME Bertrand | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| LEBEAULT Jean Francois | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| IPPOLITO Ignacio | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
| VAN RENTERGHEM Jan | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| CAMBY Jean-Claude | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| GRAVOT Frederic | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| AURET Philippe | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| BONAL Stéphane | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| COMAS Joan | AB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| CROS Dominique | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PROMOTION pré 65
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| BRUSSET Gerard | AB | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 | 61 | |
| CODOL Bruno | 1 | AB | 2 | 30 | 1 | 25 | 0 | 56 | |
| DE BROCHE DES COMBES Vincent | 3 | 1 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | ||
| DEBARD Roger | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| DELIGIA Angelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
| RENSON Philippe | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| JEAN Pierre | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PROMOTION pré 80
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| RAYNE Philippe | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 25 | 25 | 25 | 105 |
| GAVA Jacques | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
| GAGNANT Patrick | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | ||
| BOCQUET Pierre | AB | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 | ||
| STIGLIANI Daniel | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| VILANOVA Manuel | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| VERBRUGGHE Jean Marie | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| PIERRE Patrick | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| VILANOVA Ramon | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| ABRIEUX Jean Luc | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| BEAREZ Patrick | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| BOUZIGE Fabien | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BAQUE Louis | AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PROMOTION post 80
| Classements | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom NOM | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Corbère 2020 | Corbère 2021 | Ribaute 2022 | Corbère 2022 | Total points |
| LEVESQUE Marc | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 |
| PRADINES Didier | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 |
| ANDRE Alain | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 | ||
| MONTAMAT Laurent | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||
| GRAU Didier | 7 | 9 | 4 | 14 | 0 | 12 | 18 | 44 | |
| PARDO Eric | 6 | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | ||
| ALBOUY Serge | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| DELBOSC Jean Louis | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| LOUIS José | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| HOCQUELLET Lionel | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| GOUBERT Marc | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| QUENTIN Jean | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| DE BROCHE DES COMBES Vincent | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| VIDAL Jean Claude | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| COMAS Joan | AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| DE FAVERI Bruno | AB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
