Quelques photos de ce superbe trial grâce à Jean-Noël Bousige.
Les classements (mis à jour le 28/03/2022 à 11h30)
Inters
NOM – PRENOM | POINTS | CLASSEMENT | |
---|---|---|---|
LASSALLE BENOIT | 2 | 1 | |
CHAGNES LUDOVIC | 5 | 2 | |
BIGLIONE JEREMY | 6 | 3 | |
BOUTEILLER GERALD | 8 | 4 | |
RANC MICHEL | 18 | 5 | |
CAUQUIL PIERRE | 29 | 6 | |
CHAPDANIEL PHILIPPE | 31 | 7 | |
LAFFONT JULIEN | 36 | 8 | |
BARTHES ALEXIS | 60 | 9 |
National
NOM – PRENOM | POINTS | CLASSEMENT | |
---|---|---|---|
PRE 65 | SANTURE JOAN PERE | 1 | 1 |
SIMON LOUIS | 55 | 2 | |
PRE 80 | AGRET THIERRY | 1 | 1 |
LEBRAT THIERRY | 9 | 2 | |
DELORME BERTRAND | 15 | 3 | |
DELUBAC FRANK | 16 | 4 | |
LESTRADE LAURENT | 19 | 5 | |
BOISSIERE XAVIER | 38 | 6 | |
FONTALBA NICOLAS | 50 | 7 | |
POST 80 | BORCIER GILLES | 2 | 1 |
LAMARQUE GERARD | 3 | 2 | |
PUJO ALAIN | 5 | 3 | |
VANHEUVERZWIJN PASCAL | 8 | 4 | |
BIGLIONE PASCAL | 35 | 5 |
Régional
NOM – PRENOM | POINTS | CLASSEMENT | ||
---|---|---|---|---|
PRE 65 | DANOY JEAN-MICHEL | 1 | 1 | |
GARCIA PATRICK | 2 | 2 | ||
BORELLY ANTHONY | 6 | 3 | ||
BORELLY DIDIER | 7 | 4 | ||
PRE 80 | ARMENTERAS SALVADOR | 0 | 1 | 18 / 0 |
OURLIAC JEAN-FRANCOIS | 2 | 2 | ||
VAYSSE ALAIN | 3 | 3 | ||
MARTROU MICHEL | 4 | 4 | ||
BUISAN PATRICK | 8 | 5 | ||
BOUSSIGE JEAN NOEL | 12 | 6 | ||
BERTRAN IGNACIO | 15 | 7 | ||
PERCHERON FRANCK | 21 | 8 | ||
REY PHILIPPE | 26 | 9 | ||
BOCQUET PIERRE | 34 | 10 | ||
BOUCHER VINCENT | AB | |||
POST 80 | TOUSSAINT JACQUES | 1 | 1 | |
SANCHEZ MICHEL | 2 | 2 | ||
LECOUR ALAIN | 3 | 3 | ||
THERESE PHILIPPE | 4 | 4 | ||
DOURNEL REMY | 8 | 5 | 21 / 0 | |
ICAS CASIMIR | 8 | 6 | 18 / 0 | |
SANCHEZ PALON JOSE | 9 | 7 | ||
LEBEAULT JEAN-FRANCOIS | 10 | 8 | 21 / 0 | |
IPPOLITO IGNACIO | 10 | 9 | 16 / 0 | |
VANRENTERGHEM JEAN | 12 | 10 | ||
IPPOLITO SERGE | 13 | 11 | ||
SAVY BENOIT | 14 | 12 | ||
FRANCOISE BERNANRD | 17 | 13 | ||
AURET PHILIPPE | 18 | 14 | ||
BONAL STEPHANE | 20 | 15 |
Promotion
NOM – PRENOM | POINTS | CLASSEMENT | |||
---|---|---|---|---|---|
PRE 65 | BRUSSET GERARD | 4 | 1 | ||
CODOL BRUNO | 8 | 2 | |||
PRE 80 | GAVA JACQUES | 1 | 1 | 23 / 0 | 1 / 1 |
RAYNE PHILIPPE | 1 | 2 | 23 / 0 | 1 / 1 | |
VILANOVA MANUEL | 2 | 3 | 34 / 0 | ||
VILANOVA RAMON | 2 | 4 | 30 / 0 | ||
ABRIEUX JEAN LUC | 5 | 5 | |||
GAGNANT PATRICK | 12 | 6 | |||
BEAREZ PATRICK | 24 | 7 | |||
POST 80 | ANDRE ALAIN | 2 | 1 | ||
ALBOUY SERGE | 3 | 2 | |||
LEVESQUE MARC | 4 | 3 | 23 / 0 | ||
PRADINES DIDIER | 4 | 4 | 21 / 0 | ||
HOCQUELLET LIONEL | 7 | 5 | |||
PARDO ERIC | 11 | 6 | |||
JEAN QUENTIN | 13 | 7 | |||
DE BROCHE VINCENT | 18 | 8 | |||
GRAU DIDIER | 25 | 9 | |||
VIDAL JEAN-CLAUDE | 75 | 10 |