Classements
Inters
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAN Olivier | 15 | |
| 2 | AGRET Thierry | 19 | T.C. Fabreguois |
| 3 | CHOLIN Dominique | 24 | |
| 4 | LABBE Jean-Marie | 33 | TC Basque |
| 5 | YASSIMIDES Jean | 35 | |
| 6 | DUCOURNEAU Bastien | 45 | TC Basque |
| 7 | LEBRAT Thierry | 45 | |
| 8 | DELUBAC Franck | 66 | T.C. Cigalois |
National pré 65
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMARQUE Gerard | 18 | T.C. Montagne Noire |
National pré 80
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUNIER Vincent | 10 | M.C. Cagouille Rageuse |
| 2 | BASACOMAS Patrick | 16 | T.C. Catalan |
| 3 | LESTRADE Laurent | 52 | T.C. Catalan |
National post 80
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BORCIER Gilles | 16 | |
| 2 | RIGAUD Christian | 29 | T.C. Montagne Noire |
National pré 90 mono
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DUMAI Emmanuel | 25 | T.C. Basque |
Régional pré 65
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SERRADEL Philippe | 9 | TC Catalan |
| 2 | GARCIA Patrick | 15 | PTC |
Régional pré 80
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BUISAN Patrick | 9 | T.C. Catalan |
| 2 | LANDRY Christophe | 10 | |
| 3 | THERESE Philippe | 14 | M.C. Cagouille Rageuse |
| 4 | BOURNEIX Philippe | 16 | Club Albigeois de Trial |
| 5 | OURLIAC Jean François | 20 | M.C.Sorezien |
| 6 | VAN RENTERGHEM Jan | 26 | T.C. Catalan |
| 7 | BOISSIERE Xavier | 32 | AMC |
| FONTALBAT Nicolas | AMC |
Régional post 80
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PUJO Alain | 6 | |
| 2 | LECOUR Alain | 12 | M.C. Sorezien |
| 3 | SABY Jean-François | 12 | UM Agen |
| 4 | DE FAVERI Bruno | 17 | Club Albigeois de Trial |
| 5 | JAKUBOWSKI Philippe | 18 | T.C. Arudy |
| 6 | TOUSSAINT Jacques | 19 | T.C. Catalan |
| 7 | SALOUM Alain | 22 | T.C. Catalan |
| 8 | VAN HOOLAND Bastien | 24 | |
| 9 | GRAMONT Patrick | 29 | |
| 10 | IPPOLITO Serge | 29 | Arbas |
| 11 | LEVESQUE Marc | 33 | M.C. Cagouille Rageuse |
| 12 | REY Philippe | 38 | T.C. Catalan |
| 13 | VOISEAU Mathieu | 40 | T.C. 82 |
| BONNAFOUS Philippe | T.C. 82 |
Régional pré 90 mono
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VAYSSE Alain | 22 | T.C. Narbonne Cathare |
Promotion pré 80
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | NUSBAUM Philippe | 5 | T.C. Arudy |
| 2 | GOROSURRETA JeanPierre | 10 | T.C.Basque |
| 3 | LEYMAT Jean-Marie | 14 | U.M. Agen |
| 4 | BOCQUET Pierre | 22 | T.C. Cigalois |
| 5 | GAGNANT Patrick | 26 | M.C. Cagouille Rageuse |
| 6 | BIENFAIT Thierry | 50 | T.C. Roues Vertes |
| GAVA Jacques | M.C. Cagouille Rageuse | ||
| POUYFOURCAT Pierre | T.C. Roues Vertes |
Promotion post 80
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBOUY Serge | 1 | M.C. Cagouille Rageuse |
| 2 | ROSSELLO Jacques | 3 | M.C Sorézien |
| 3 | GOUBERT Marc | 31 | T.C. Narbonne Cathare |
| 4 | BEAREZ Patrick | 32 | T.C. Catalan |
| 5 | MARTY Théodule | 58 | T.C. Roues Vertes |
| PRADINES Didier | T.C. Narbonne Cathare |
Promotion pré 90 mono
| Classement | NOM Prénom | Total | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALIER Olivier | 12 | T.C. Basque |
| 2 | DUCOURNEAU Patrick | 24 | T.C. Roues Vertes |
Informations pratiques
La deuxième épreuve du MUSTH s’est déroulée donc à Belbèze en Comminges (31). Après le succès de l’ouverture à Ribaute, tous les bénévoles du Belbèze Trial Club et le Trial Club Catalan vous attendent nombreux pour la deuxième édition du Belbèze Trial Classic à partir du samedi 13 mai 2023.
Au programme:
Samedi:
- Accueil des pilotes sur site, fléché à partir du village
Parc coureurs et paddock sans branchement électrique, camping autorisé - Ballade gratuite, départ 15h
- le soir, pour les présents, auberge espagnole sous le chapiteau sur le terrain du club (chacun amène son repas).
Dimanche:
- 8h30: inscription course et contrôle technique moto sur le site même
- Premiers départs à 9h
- BUVETTE ET GRILLADES A EMPORTER SUR PLACE
- 17h remise des prix

