Mis à jour le 28/06/2023
INTER
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAGNES Ludo | 30 | 20 | 25 | 25 | 106,25 | 1 | |
| JEAN Olivier | 18 | 30 | 18 | 18 | 30 | 103,5 | 2 |
| CHOLIN Dominique | 20 | 25 | 20 | 16 | 85 | 3 | |
| LABBE Jean Marie | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 72,5 | 4 |
| URRETA Diego | 30 | 30 | 60 | 5 | |||
| YASSIMIDES Jean | 12 | 16 | 15 | 13 | 59,25 | 6 | |
| DUCOURNEAU Bastien | 15 | 15 | 12 | 45 | 7 | ||
| AGRET Thierry | 25 | 14 | 42,5 | 8 | |||
| YASSIMIDES Théo | 16 | 14 | 30 | 9 | |||
| LEBRAT Thierry | 14 | 11 | 27,75 | 10 | |||
| DELUBAC Franck | 13 | 13 | 26 | 11 | |||
| BIGLIONE Jeremy | 25 | 25 | 12 | ||||
| BOUSIGE Timothé | 20 | 25 | 12 | ||||
| SANTURE Jean Pierre | 20 | 20 | 14 | ||||
| BOUTEILLER Gérald | 15 | 18,75 | 15 | ||||
| BARTHES Alexis | 11 | 11 | 16 | ||||
| CHAPDANIEL Philip | 10 | 10 | 17 | ||||
| LASSALLE Benoit | 1 | 1 | 18 |
National pré 65
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMARQUE Gerard | 25 | 30 | 30 | 92,5 | 1 | ||
| SIMON Louis | 20 | 25 | 51,25 | 2 | |||
| BOURDIN Renaud | 30 | 30 | 3 |
National pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASACOMAS Patrick | 30 | 25 | 25 | 30 | 117,5 | 1 | |
| MOUNIER Vincent | 18 | 30 | 30 | 30 | 108 | 2 | |
| SATGÉ Denis | 20 | 18 | 20 | 63 | 3 | ||
| LESTRADE Laurent | 16 | 20 | 18 | 58,5 | 4 | ||
| LINAZISORO Andoni | 25 | 20 | 45 | 5 | |||
| DELORBE Bertrand | 1 | 25 | 32,25 | 6 | |||
| LEBRAT Thierry | 25 | 25 | 7 | ||||
| THERESE Philippe | 20 | 20 | 8 | ||||
| BOISSIERE Xavier | 15 | 15 | 9 | ||||
| FONTALBAT Nicolas | 14 | 14 | 10 | ||||
| BOURNEIX Philippe | 13 | 13 | 11 | ||||
| BOUCHER Vincent | 1 | 1 | 12 | ||||
| ADAOUST Max | 1 | 1 | 12 |
National post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORCIER Gilles | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 122,5 | 1 |
| DUCOURNEAU Bastien | 30 | 30 | 60 | 2 | |||
| FARRALL Stephen | 25 | 25 | 56,25 | 3 | |||
| RIGAUD Christian | 25 | 20 | 50 | 4 | |||
| LETALET Loïc | 20 | 20 | 40 | 5 | |||
| BIGLIONE Pascal | 18 | 18 | 6 | ||||
| LEBEAULT Jean François | 1 | 1 | 7 | ||||
| SABY Jean François | 1 | 1 | 7 |
National pré 90 mono
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMAI Emmanuel | 30 | 30 | 60 | 1 |
Régional pré 65
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRADEL Philippe | 25 | 30 | 30 | 92,5 | 1 | ||
| GARCIA Patrick | 30 | 25 | 55 | 2 | |||
| BOURDIN Jean | 20 | 20 | 3 | ||||
| OLIVE Marc | 1 | 1 | 4 |
Régional pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUISAN Patrick | 30 | 30 | 25 | 18 | 30 | 133 | 1 |
| THERESE Philippe | 20 | 30 | 25 | 75 | 2 | ||
| LANDRY Christophe | 25 | 18 | 30 | 73 | 3 | ||
| LAUBIE Fabrice | 20 | 20 | 15 | 16 | 71 | 4 | |
| VAN RENTERGHEM Jan | 16 | 16 | 13 | 18 | 63 | 5 | |
| OURLIAC Jean François | 18 | 16 | 20 | 54 | 6 | ||
| DE BORTOLI Marc | 15 | 20 | 35 | 7 | |||
| SOLER Patrick | 13 | 14 | 27 | 8 | |||
| HERNANDEZ Peio | 14 | 12 | 26 | 9 | |||
| SATGE Denis | 25 | 25 | 10 | ||||
| RICARD Alain | 25 | 25 | 10 | ||||
| BOURNEIX Philippe | 18 | 18 | 12 | ||||
| BOUSIGE Jean Noel | 16 | 1 | 17 | 13 | |||
| RICHARD Christophe | 16 | 16 | 14 | ||||
| DEPREUX Marc | 15 | 15 | 15 | ||||
| BOISSIERE Xavier | 15 | 15 | 15 | ||||
| LEIZAGOYEN Bixente | 11 | 11 | 17 | ||||
| LEYMAT Jean Marie | 1 | 1 | 18 | ||||
| LECOUR Alain | 1 | 1 | 18 |
Régional post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUJO Alain | 30 | 30 | 20 | 30 | 117,5 | 1 | |
| SABY Jean-François | 20 | 20 | 30 | 25 | 101,25 | 2 | |
| TOUSSAIN Jacques | 25 | 15 | 25 | 25 | 16 | 95 | 3 |
| JAKUBOWSKI Philippe | 16 | 16 | 16 | 13 | 64,25 | 4 | |
| GRAMONT Patrick | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 59,5 | 5 |
| LECOUR Alain | 25 | 20 | 50 | 6 | |||
| SALOUM Alain | 14 | 18 | 14 | 46 | 7 | ||
| LEVESQUE Marc | 16 | 10 | 14 | 40 | 8 | ||
| BORDE Philippe | 18 | 12 | 33 | 9 | |||
| VANHEUVERZWIJN Pascal | 30 | 30 | 10 | ||||
| GOSSE Alain | 18 | 22,5 | 11 | ||||
| IPPOLITO Serge | 10 | 11 | 21 | 12 | |||
| COLLANGE Pierre | 20 | 20 | 13 | ||||
| ALBOUY Serge | 15 | 18,75 | 14 | ||||
| DE FAVERI Bruno | 18 | 18 | 15 | ||||
| PERCHERON Franck | 18 | 18 | 15 | ||||
| REY Philippe | 9 | 9 | 18 | 15 | |||
| DREUIL François | 15 | 15 | 18 | ||||
| VAN RENTERGHEM Jan | 14 | 14 | 19 | ||||
| CAMBY Jean Claude | 13 | 13 | 20 | ||||
| SOLER Patrick | 13 | 13 | 20 | ||||
| VAN HOOLAND Bastien | 13 | 13 | 20 | ||||
| DOURMEL Rémy | 11 | 11 | 23 | ||||
| VOISEAU Mathieu | 8 | 8 | 24 | ||||
| BONNAFOUS Philippe | 7 | 7 | 25 | ||||
| PRADINES Didier | 1 | 1 | 26 | ||||
| RIGAUD Christian | 1 | 1 | 26 |
Régional pré 90 mono
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAYSSE Alain | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 |
Promotion pré 65
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERBRUGGHE Jean Marie | 30 | 30 | 1 |
Promotion pré 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSBAUM Philippe | 25 | 30 | 18 | 16 | 25 | 104,25 | 1 |
| GAGNANT Patrick | 18 | 16 | 20 | 20 | 30 | 95,5 | 2 |
| GAVA Jacques | 30 | 1 | 30 | 30 | 91 | 3 | |
| MONEY Joseph | 15 | 15 | 15 | 20 | 70 | 4 | |
| GOROSURRETA Jean-Pierre | 20 | 25 | 18 | 67,5 | 5 | ||
| LEYMAT Jean-Marie | 20 | 25 | 18 | 1 | 64,25 | 6 | |
| BIENFAIT Thierry | 15 | 14 | 14 | 43 | 7 | ||
| SOLERA David | 16 | 25 | 41 | 8 | |||
| POUYFOURCAT Pierre | 1 | 1 | 16 | 22 | 9 | ||
| BOCQUET Pierre | 18 | 18 | 9 | ||||
| AURET Philippe | 16 | 16 | 11 | ||||
| SCANZI Francis | 1 | 1 | 12 | ||||
| TOMEI Eric | 1 | 1 | 12 |
Promotion post 80
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSELLO Jacques | 11 | 25 | 30 | 73,5 | 1 | ||
| CAUQUIL Pierre | 13 | 30 | 30 | 73 | 2 | ||
| GOUBERT Marc | 9 | 20 | 25 | 60,25 | 3 | ||
| BEAREZ Patrick | 10 | 18 | 20 | 53 | 4 | ||
| JAKUBOWSKI Philippe | 30 | 30 | 5 | ||||
| ALBOUY Serge | 30 | 30 | 5 | ||||
| FRANCOISE Bernard | 25 | 25 | 7 | ||||
| SALOUM Alain | 20 | 20 | 8 | ||||
| SOLERA Dilan | 18 | 18 | 9 | ||||
| LABORDE Hervé | 16 | 16 | 10 | ||||
| MARTY Théodule | 16 | 16 | 10 | ||||
| PICAS Casimir | 15 | 15 | 12 | ||||
| PRADINES Didier | 15 | 15 | 12 | ||||
| SOLERA David | 14 | 14 | 14 | ||||
| ANDRE Alain | 12 | 12 | 15 |
Promotion pré 90 mono
| NOM Prénom | Ribaute | Belbèze | Bardos samedi | Bardos Dimanche | Frontenac | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCOURNEAU Patrick | 25 | 25 | 20 | 30 | 107,5 | 1 | |
| CHEVALIER Olivier | 30 | 30 | 25 | 85 | 2 | ||
| PECAUT Jean-Pierre | 30 | 30 | 60 | 3 |
