Classements
INTERS
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER | JEAN | TC BASQUE | 4 | 4 | 8 | |
2 | CHAGNES | LUDOVIC | TC BELBEZE | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | BOUSIGE | TIMOTE | LE PUY STE REPARADE | 7 | 7 | 14 | |
4 | LABBE | JEAN MARIE | CAGOUILLE RAGEUSE | 12 | 11 | 23 | |
5 | CHOLIN | DOMINIQUE | TC CASTENAU | 16 | 8 | 8 | 24 |
6 | BOUTEILLER | GERALD | PTC | 17 | 10 | 25 | |
7 | AGRET | THIERRY | FABREGUE | 20 | 18 | 38 | |
8 | YASSIMIDES | JEAN | TC CASTENAU | 20 | 20 | 40 | |
9 | DUCOURNEAU | BASTIEN | TC BASQUE | 23 | 24 | 47 | |
10 | LEBRAT | THIERRY | PTC | 19 | 29 | 48 |
National pré 65
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMARQUE | GERARD | TC MONTAGNE NOIRE | 9 | 4 | 13 | |
2 | SIMON | LOUIS | TC CATALAN | 19 | 15 | 34 |
National pré 80
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASACOMAS | PATRICK | TC CATALAN | 1 | 2 | 3 | |
2 | DELORME | BERTRAND | MC LA BURLE | 13 | 13 | 26 | |
3 | SATGE | DENIS | CAGOUILLE RAGEUSE | 28 | 11 | 39 | |
4 | LESTRADE | LAURENT | TC CATALAN | 17 | 36 | 53 |
National post 80
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORCIER | GILLES | TC FABREGUE | 1 | 7 | 8 | |
2 | FARRAL | STEPHEN | UMAA | 4 | 11 | 15 | |
3 | RIGAUD | CHRISTIAN | TC MONTAGNE NOIRE | 16 | 6 | 22 |
Régional pré 65
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERADELL | PHILIPPE | TC CATALAN | 3 | 2 | 5 |
Régional pré 80
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUISAN | PATRICK | TC CATALAN | 2 | 0 | 2 | |
2 | RICARD | ALAIN | CAGOUILLE RAGEUSE | 5 | 6 | 11 | |
3 | OURLIAC | N | TC SOREZIEN | 11 | 6 | 17 | |
4 | VAN RETERGEM | JAN | TC CATALAN | 8 | 10 | 18 | |
5 | LOBBIE | FABRICE | TC CATALAN | 15 | 5 | 8 | 20 |
BOUSSIGE | JEAN NOEL | LE PUY STE REPARADE | ABD | ABD |
Régional post 80
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUJO | ALAIN | PTC | 0 | 0 | 0 | |
2 | SABY | JEAN FRANCOIS | UMAA | 1 | 0 | 1 | |
3 | LECOUR | ALAIN | TC SORREZIEN | 4 | 1 | 5 | |
4 | GOSSE | ALAIN | CAGOUILLE RAGEUSE | 5 | 2 | 7 | |
5 | TOUSSAINT | JACQUES | TC CATALAN | 8 | 2 | 0 | 8 |
6 | ALBOUY | SERGE | CAGOUILLE RAGEUSE | 10 | 3 | 13 | |
7 | GRAMONT | PATRICK | TC ARUDY | 8 | 9 | 17 | |
8 | JAKUBOWSKI | PHILIPPE | TC ARUDY | 7 | 12 | 19 | |
9 | BORDES | PHILIPPE | UMAA | 17 | 15 | 32 |
Régional pré 90 mono
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAYSSE | ALAIN | TC NARBONNE CATHARE | 3 | 6 | 9 |
Promotion pré 80
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGNANT | PATRICK | CAGOUILLE RAGEUSE | 1 | 6 | 7 | |
2 | NUSBAUM | PHILIPPE | TC ARUDY | 6 | 4 | 10 | |
3 | MONEY | JOSEPH | TC BASQUE | 10 | 4 | 14 | |
3 | GOROSURRETA | JEAN PIERRE | TC BASQUE | 9 | 5 | 14 | |
5 | POUYFOURCAT | PIERRE | TC ROUES VERTES | 15 | 7 | 22 | |
6 | LESTRADE | LAURENT | TC CATALAN | 15 | 36 | 51 | |
7 | LEYMAT | JEAN MARIE | UMAA | 14 | ABD |
Promotion post 80
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSELLO | JACQUES | TC SORREZIEN | 17 | 4 | 21 | |
2 | GOUBERT | MARC | TC NARBONNE CATHARE | 18 | 18 | 36 | |
3 | BEAREZ | PATRICK | TC CATALAN | 15 | 26 | 41 |
Promotion pré 90 mono
Classement | NOM | Prénom | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCOURNEAU | PATRICK | TC ROUES VERTES | 10 | 17 | 27 |
SAMEDI 24 Juin
- ACCUEIL DES PARTICIPANTS DES LE MATIN
- INSCRIPTIONS- CONTRÔLE ADMINISTRATIF A PARTIR DE 15H
- ROULAGE LIBRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRAIN SAUF INTERZONE ET ZONES DE L’ÉPREUVE
- 5 ZONES ENTRAINEMENT
- BUVETTE ET RESTAURATION
- A PARTIR DE 19H : APÉRITIF ET DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX
- A PARTIR DE 20H : DINER SUR INSCRIPTION
DIMANCHE 25 JUIN
- DÉPART 9H00
- 2 BOUCLES DE 6 ZONES PAR TOUR /ÉPREUVE 2 TOURS
- FERMETURE DES ZONES 16H00
- BUVETTE ET RESTAURATION LE MIDI ET L’APRÈS MIDI
- A PARTIR DE 17H00 : REMISE DES PRIX E2MTC ET FINALE MUSTH 2023