Classements
Suite à une petite erreur, le classement en régional post 80 a été modifié le 13 février 2023.
INTER
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAGNES Ludo | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | T.C.Catalan |
| BIGLIONE Jeremy | 10 | 2 | — | 12 | 2 | TC Cigalois |
| SANTURE Jean Pierre | 23 | 16 | — | 39 | 3 | TC Catalan |
| JEAN Olivier | 25 | 16 | — | 41 | 4 | T.C.Basque |
| YASSIMIDES Théo | 25 | 17 | — | 42 | 5 | TCC |
| DUCOURNEAU Bastien | 31 | 22 | — | 53 | 6 | TC Basque |
| LABBE Jean Marie | 34 | 27 | — | 61 | 7 | TC Basque |
| DELUBAC Franck | 35 | 26 | — | 61 | 8 | T.C. Barbentane |
| YASSIMIDES Jean | 37 | 24 | — | 61 | 9 | TCC |
| BARTHES Alexis | 39 | 24 | — | 63 | 10 | M.C Saurezien |
| CHAPDANIEL Philip | 52 | 41 | — | 93 | 11 | T.C. Cigalois |
| LASSALLE Benoit | 16 | — | — | AB | TC Catalan |
INTER Pré 90
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANA William | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
National Pré 65
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDIN Renaud | 8 | 4 | 12 | 1 | T.C.Catalan | |
| LAMARQUE Gerard | 32 | 19 | 51 | 2 | TCMN | |
| SIMON Louis | 53 | 38 | 91 | 3 | T.C.Catalan |
National pré 80
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASACOMAS Patrick | 19 | 12 | — | 31 | 1 | TC Catalan |
| LEBRAT Thierry | 18 | 15 | — | 33 | 2 | |
| THERESE Philippe | 21 | 13 | — | 34 | 3 | M.C.Cagouille Rageuse |
| MOUNIER Vincent | 26 | 10 | — | 36 | 4 | M.C. Cagouille Rageuse |
| LESTRADE Laurent | 28 | 25 | — | 53 | 5 | T.C.Catalan |
| BOISSIERE Xavier | 33 | 29 | — | 62 | 6 | A.M.C |
| FONTALBAT Nicolas | 34 | 37 | — | 71 | 7 | amc |
| BOURNEIX Philippe | 43 | 43 | — | 86 | 8 | TC Albigeois |
| BOUCHER Vincent | — | — | — | AB | M.C.Cagouille Rageuse | |
| ADAOUST Max | — | — | — | AB | T.C.sainte Réparade | |
| DELORBE Bertrand | — | — | — | AB | TC Cigalois |
Informations pratiques
National post 80
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORCIER Gilles | 13 | 11 | — | 24 | 1 | |
| FARRALL Stephen | 17 | 15 | — | 32 | 2 | U.M.Agen |
| LETALET Loïc | 26 | 14 | — | 40 | 3 | M.C. Cagouille Rageuse |
| BIGLIONE Pascal | 35 | 28 | — | 63 | 4 | TC cigalois |
| LEBEAULT Jean François | — | — | — | AB | T.C.Narbonne Cathare | |
| SABY Jean François | — | — | — | AB | U.M.Agen |
Régional pré 65
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA Patrick | 8 | 6 | 14 | 1 | PTC | |
| SERRADEL Philippe | 17 | 6 | 23 | 2 | TC Catalan | |
| BOURDIN Jean | 26 | 13 | 39 | 3 | TC Catalan | |
| OLIVE Marc | — | — | AB | PTC |
Régional pré 80
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUISAN Patrick | 3 | 2 | — | 5 | 1 | T.C.Catalan |
| SATGE Denis | 17 | 10 | 7 | 24 | 2 | CAGOUILLE RAGEUSE |
| LAUBIE Fabrice | 13 | 18 | 15 | 28 | 3 | T.C Catalan |
| OURLIAC Jean François | 15 | 14 | — | 29 | 4 | M.C.Sorezien |
| BOUSIGE Jean Noel | 16 | 18 | — | 34 | 5 | T.C.Sainte Réparade |
| DEPREUX Marc | 26 | 29 | — | 55 | 6 | P.T.C |
| LEYMAT Jean Marie | — | — | — | AB | AB | U.M.Agen |
| LECOUR Alain | — | — | — | AB | AB | M.C.Sorezien |
Régional post 80
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANHEUVERZWIJN Pascal | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | TC Catalan |
| TOUSSAIN Jacques | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | T.C.Catalan |
| COLLANGE Pierre | 8 | 1 | — | 9 | 3 | P.T.C |
| PERCHERON Franck | 4 | 7 | — | 11 | 4 | T.C.la montage noire |
| LEVESQUE Marc | 7 | 11 | — | 18 | 5 | |
| DREUIL François | 15 | 8 | 11 | 23 | 6 | |
| VAN RENTERGHEM Jan | 13 | 11 | — | 24 | 7 | T.C.Catalan |
| CAMBY Jean Claude | 20 | 7 | — | 27 | 8 | MC Cagouille Rageuse |
| GRAMONT Patrick | 19 | 8 | — | 27 | 9 | TC ARUDY |
| DOURMEL Rémy | 22 | 8 | — | 30 | 10 | TC Narbonne Cathare |
| IPPOLITO Serge | 21 | 15 | — | 36 | 11 | Arbas |
| REY Philippe | 32 | 16 | — | 48 | 12 | T.C.Catalan |
| PRADINES Didier | — | — | — | ABD | T.C.Narbonne Cathare | |
| RIGAUD Christian | — | — | — | ABD | Montagne noire |
Régional pré 90
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAYSSE Alain | 17 | 26 | — | 43 | T.C.Narbonne Cathare |
Promotion pré 65
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| VERBRUGGHE Jean Marie | 14 | 2 | 16 | 1 | M.C la Cagouille Rageuse |
Promotion pré 80
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVA Jacques | 0 | 1 | — | 1 | 1 | M.C la Cagouille Rageuse |
| NUSBAUM Philippe | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| GOROSURRETA JeanPierre | 15 | 5 | 2 | 17 | 3 | T.C.Basque |
| GAGNANT Patrick | 18 | 3 | — | 21 | 4 | M.C la Cagouille Rageuse |
| AURET Philippe | 23 | 8 | — | 31 | 5 | narbonne cathare |
| MONEY Joseph | 21 | 14 | — | 35 | 6 | T.C.Basque |
| SCANZI Francis | — | — | — | AB | AB | T.C Albigeois |
| TOMEI eric | — | — | — | AB | AB | BARBANTANNE |
Promotion post 80
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKUBOWSKI Philippe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | T.C.Arudy |
| FRANCOISE Bernard | 1 | 1 | — | 2 | 2 | MC PAYS VIGANAIS |
| SALOUM Alain | 5 | 1 | — | 6 | 3 | T.C. Catalan |
| SOLERA Dilan | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | U.M.Agen |
| LABORDE Hervé | 7 | 5 | — | 12 | 5 | TC Basque |
| PICAS Casimir | 8 | 5 | — | 13 | 6 | TC.Narbonne Cathares |
| SOLERA David | 17 | 4 | — | 21 | 7 | U.M.Agen |
| CAUQUIL Pierre | 19 | 2 | — | 21 | 8 | T.C.Catalan |
| ANDRE Alain | 17 | 4 | 6 | 21 | 9 | Club Albigeois de Trial |
| ROSSELLO Jacques | 11 | 22 | — | 33 | 10 | M.C Sorézien |
| BEAREZ Patrick | 14 | 26 | — | 40 | 11 | T.C. Catalan |
| GOUBERT Marc | 22 | 19 | — | 41 | 12 | T.C.Narbonne Cathare |
| BOUSIGE Chloé | 53 | — | AB | AB | T.C Sainte Réparade | |
| DELBOSQ Loulou | — | — | AB | AB | U.M.Agen | |
| ESPITALIER Jean Paul | — | — | AB | AB | T.C. Albigeois | |
| GLABERE Cedric | 13 | — | AB | AB | tc ctalan |
Promotion pré 90
| NOM Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Total | Classement | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVALIER Olivier | 9 | 4 | 10 | 13 | 1 | TC Basque |
Informations pratiques
- 14 Zones, interzone de 7 kms.
- Buvette / Sandwich sur place à partir du samedi 4 Février 12h.
- Pièces à présenter au contrôle administratif: Assurance de la moto en cours de validité + Licence UFOLEP. 2022/2023
- Adresse pour expédition règlement :
Mme DUCOURNEAU Pascale
3 Impasse des Tribules
34300 LE CAP D’AGDE.
Chèque à l’ordre : Trial Club Les Roues Vertes
Les chèques ne seront remis en banque qu’après le Trial.

