
Classements
Mis à jour le 17/04/2024
INTER
| ROUGE | Classement | NOM Prénom | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOLIN DOMINIQUE | 25 | |
| 2 | JEAN Olivier | 52 | |
| 3 | LABBE Jean-Marie | 68 | |
| 4 | YASSIMIDES Jean | 77 |
NATIONAL
| BLEU PRE 65 | Classement | NOM Prénom | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCOURNEAU Bastien | 19 | |
| 2 | RANC Michel | 27 | |
| BLEU PRE 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | BOISSON Eric | 50 | |
| 2 | SATGE Denis | 56 | |
| 3 | DUMAI Emmanuel | 82 | |
| 4 | FONTALBAT Nicolas | 95 | |
| 5 | DELORME Bertrand | AB | |
| BLEU POST 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | BORCIER Gilles | 14 | |
| 2 | LAMARQUE Gerard | 24 | |
| 3 | VERIN Benoit | 33 | |
| 4 | DUMAI Etienne | 50 | |
| 5 | RIGAUD Christian | 67 | |
| 6 | SAVY Benoit | 76 | |
| 7 | BASACOMAS Patrick | AB | |
| BLEU PRE 90 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | DUMAI Etienne | 50 |
REGIONAL
| VERT PRE 65 | Classement | NOM Prénom | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA Patrick | 18 | |
| 2 | SERRADELL Philippe | 23 | |
| 3 | DANOY Jean-Michel | AB | |
| VERT PRE 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | LE HERON Edwin | 29 | |
| 2 | VAN RENTERGHEM Jan | 34 | |
| 3 | SOLER Patrick | 47 | |
| 4 | REY Philippe | 61 | |
| 5 | OURLIAC Jean-François | 89 | |
| 6 | GOROSURRETA Jean-Pierre | 98 | |
| VERT POST 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | SABY Jean-François | 19 | |
| 2 | LECOUR Alain | 24 | |
| 3 | VANHEUVERZWIJN Pascal | 33 | |
| 4 | LEBEAULT Jean-François | 38 | |
| 5 | BORDE Philippe | 42 | |
| 6 | PERCHERON Franck | 43 | |
| 7 | PIRO Jonathan | 45 | |
| 8 | ALBOUY Serge | 47 | |
| 9 | JAKUBOWSKI Philippe | 52 | |
| 10 | ROSSELLO Jacques | 60 | |
| 11 | JOLY JEAN-FRANCOIS | 60 | |
| 12 | GRAMONT Patrick | 68 | |
| 13 | BOUILLOT Philippe | 75 | |
| 14 | CASSAN Laurent | 78 | |
| 15 | LEVESQUE Marc | 81 | |
| VERT PRE 90 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | VAYSSE Alain | 39 | |
| 2 | DOURNEL Remy | 48 | |
| 3 | PECAUT Jean-Pierre | 54 | |
| 4 | SANCHEZ Michel | 61 | |
| 5 | CHEVALIER Olivier | 81 | |
PROMOTION
| JAUNE PRE 65 | Classement | NOM Prénom | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL Jean-Michel | 10 | |
| 2 | DELIGIA Angelo | 17 | |
| JAUNE PRE 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | FAYE Regis | 24 | |
| 2 | GAGNANT Patrick | 30 | |
| 3 | PRADINES Didier | 31 | |
| 4 | KOZLOWSKI Daniel | 41 | |
| 5 | NUSBAUM Philippe | 43 | |
| 6 | LEYMAT Jean-Marie | AB | |
| 7 | BIENFAIT Thierry | AB | |
| 8 | POUYFOURCAT Pierre | AB | |
| 9 | SCANZI Francis | AB | |
| JAUNE POST 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | GISBER Thierry | 2 | |
| 2 | CAMBY Jean-Claude | 13 | |
| 3 | BALDET Frederic | 18 | |
| 4 | PARDO Eric | 23 | |
| 5 | SALOUM Alain | 32 | |
| 6 | DUBREUIL Frederic | 32 | |
| 7 | BAQUE Fabien | 68 | |
| 8 | GOUBERT Marc | AB | |
| JAUNE PRE 90 | Classement | NOM Prénom | Total |
| 1 | CAILLEUX Eric | 35 | |
| 2 | DUCOURNEAU Patrick | 42 |
Informations
Samedi après-midi: zones entraînement ouvertes
« Auberge Espagnole » le samedi 6 avril au soir.
Possibilité pour Camping-car d’avoir l’électricité sur la place du village.
Possibilité de camping au terrain sans électricité.
Dimanche: Contrôle technique à partir de 8h. Départ 9h et remise des prix à partir de 16h30.
12 Zones 2/3 tours
Buvette et restauration sur place.
Contact: Ludo 0677827031
