Classements
INTERS
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
MONTEIL Alexis | 18 | 13 | 13 | 1 |
BIGLIONE Jérémy | 30 | 13 | 43 | 2 |
CHOLIN DOMINIQUE | 48 | 20 | 68 | 3 |
YASSIMIDES JEAN | 47 | 40 | 87 | 4 |
NATIONAL pré 65
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
SANTURE Joan Pere | 12 | 3 | 15 | 1 |
SIMON Louis | 47 | 53 | 100 | 2 |
NATIONAL pré 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
AGRET Thierry | 10 | 6 | 16 | 1 |
LEBRAT Thierry | 19 | 18 | 37 | 2 |
DELUBAC Franck | 26 | 23 | 49 | 3 |
MOUNIER VINCENT | 34 | 17 | 51 | 4 |
BOISSIERE Xavier | 29 | 24 | 53 | 5 |
LESTRADE Laurent | 31 | 25 | 56 | 6 |
FONTALBAT NICOLAS | 47 | 53 | 100 | 7 |
NATIONAL post 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
BORCIER Gilles | 27 | 7 | 34 | 1 |
PUJO ALAIN | 24 | 18 | 42 | 2 |
LABBE JEAN-MARIE | 56 | 6 | 62 | 3 |
BIGLIONE Pascal | 49 | 41 | 90 | 4 |
REGIONAL pré 65
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
DANOY JEAN-MICHEL | 1 | 0 | 1 | 1 |
GARCIA Patrick | 1 | 0 | 1 | 2 |
BORELLY ANTHONY | 3 | 2 | 5 | 3 |
BORELLY DIDIER | 5 | 0 | 5 | 4 |
SERRADELL PHILIPPE | 7 | 2 | 9 | 5 |
REGIONAL pré 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
MARTROU Michel | 5 | 0 | 5 | 1 |
VAYSSE Alain | 6 | 4 | 10 | 2 |
BOUSIGE Jean-Noel | 11 | 6 | 17 | 3 |
BOUCHET Vincent | 7 | 12 | 19 | 4 |
OURLIAC Jean-François | 14 | 7 | 21 | 5 |
REY Philippe | 32 | 7 | 39 | 6 |
LEYMAT Jean-Marie | 28 | 60 | 88 | 7 |
REGIONAL post 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
LECOUR Alain | 2 | 0 | 2 | 1 |
SABY Jean-François | 2 | 2 | 4 | 2 |
TOUSSAINT Jacky | 6 | 1 | 7 | 3 |
THERESE Philippe | 10 | 5 | 15 | 4 |
PERCHERON Franck | 12 | 4 | 16 | 5 |
MONTAMAT Laurent | 14 | 3 | 17 | 6 |
IPPOLITO DERG | 10 | 9 | 19 | 7 |
VAN RENTERGHEM Jan | 18 | 7 | 25 | 8 |
SANCHEZ Michel | 14 | 12 | 26 | 9 |
PICAS Casimir | 19 | 15 | 34 | 10 |
DUBREUIL Frédéric | 27 | 17 | 44 | 11 |
PROMOTION pré 65
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
BRUSSET Gérard | 1 | 5 | 6 | 1 |
DELIGIA Angelo | 13 | 6 | 19 | 2 |
PROMOTION pré 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
GAVA Jacques | 0 | 1 | 1 | 1 |
RAYNE Philippe | 2 | 3 | 5 | 2 |
GAGNANT Patrick | 2 | 17 | 19 | 3 |
BOCQUET Pierre | 13 | 7 | 20 | 4 |
PROMOTION post 80
NOM PRENOM | Tour 1 | Tour 2 | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
ALBOUY SERGE | 1 | 1 | 2 | 1 |
ANDRE Alain | 6 | 0 | 6 | 2 |
LEVESQUE Marc | 0 | 6 | 6 | 3 |
PRADINES Didier | 5 | 4 | 9 | 4 |
CAUQUIL Pierre | 19 | 15 | 34 | 5 |
VIDAL JEAN-CLAUDE | 42 | 60 | 102 | 6 |
Pratique
Le TRIAL CLUB CATALAN organise La finale du SUD TRIAL ANCIENNE TOUR 2022 sur la commune de Belbèze-en-Comminges 31260
Le samedi 14 MAI :
- Accueil des pilotes sur site, fléché à partir du village
Parc coureurs et paddock sans branchement électrique, camping autorisé - 15H00: Une rando trialisante vous sera proposée hors site du trial
- 19h00: Au village salle des fêtes (500 m du parc coureurs): Apéritif et repas*,Charcuterie / Porcelet à la broche, Pommes de terre /tarte pommes / boissons
*réservation obligatoire et tarif voir formulaire d’inscription
Le dimanche 15 MAI :
- 8H30: inscription course et contrôle technique moto sur le site même
- 9h00: Premier départ, fin de course 15h
- Boucle de 8.540 kms (0 goudron : 1/3 pistes, 2/3 sentiers)
- 2 TOURS /12 ZONES NIVEAU : Inter ,National, Régional et Promotion
Suivant le nombre de participants un départ pour les pilotes :- ROUGE et BLEU départ zone 1
- VERT et JAUNE départ zone 5
- CATÉGORIES : PRE 65 / PRE 80 / POST 80 / PRE 85 / PRE 2000 youngtimer
Pour la première année test les catégories PRE 85 et PRE2000 ne rentrent pas dans le classement
BUVETTE ET GRILLADES A EMPORTER SUR PLACE
Aux environs de 15h30 Tirage de la tombola
Chaque participant aux trials de Corbère 2020 et 2021 et ayant participé à une manche et au moins à la finale du STAT 2022 aura droit à un ticket gratuit supplémentaire
1er prix : YAMAHA 125 TY / 2ème prix : une nuit en gite ’’à la belle étoile’’ ferme de Courneillac à Belbèze / 3ème prix et plus : nombreux lots offerts par nos sponsors.
Les lots ne seront remis qu’aux personnes présentes lors du tirage de la tombola.
– Remise des prix du Belbèze Trial Classic
– Remise des prix du challenge STAT 2020/2021/2022
Les classements des 2 seules courses ayant eu lieu en 2020 et 2021 intègreront le classement général 2022 pour les pilotes ayant participé au STAT 2022. Un coefficient de 1,25 sera appliqué pour cette finale.