Résultats
INTER
ROUGE PRE 80 | Classement | NOM Prénom | Total |
---|---|---|---|
1 | BASACOMAS PATRICK | 58 | |
ROUGE POST 80 | |||
1 | BIGLIONE JEREMY | 8 | |
2 | JEAN OLIVEIR | 23 | |
3 | CHAGNES LUDOVIC | ABD |
NATIONAL
BLEU PRE 65 | Classement | NOM Prénom | Total |
---|---|---|---|
1 | RANC MICHEL | 10 | |
2 | DUCOURNEAU BASTIEN | 29 | |
BLEU PRE 80 | |||
1 | DELORME BERTRAND | 14 | |
2 | LESTRADE LAURENT | 17 | |
3 | BOISSON ERIC | 21 | |
4 | SIMON LOUIS | 24 | |
5 | ADAOUST MAX | 34 | |
6 | SATGE DENIS | 35 | |
7 | FONTALBA NICOLAS | 48 | |
BLEU POST 80 | |||
1 | LAMARQUE GERARD | 4 | |
2 | BORCIER GILLES | 5 | |
3 | RIGAUD CHRISTIAN | 10 | |
4 | VANHEUVERZWIN PASCAL | 13 | |
5 | CHAPDANIEL PHILIP | 32 | |
6 | SAVY BENOIT | 40 | |
7 | PIERREPONT GILLES | 41 |
REGIONAL
VERT PRE 65 | Classement | ||
---|---|---|---|
1 | DANOY JEAN MICHEL | 5 | |
2 | GARCIA PATRICK | 7 | |
3 | SERRADEL PHILIPPE | 14 | |
VERT PRE 80 | |||
1 | BUISAN PATRICK | 4 | |
2 | LE HERON EDWIN | 9 | |
3 | LAUBIE FABRICE | 13 | |
4 | GAVA JACQUES | 14 | |
5 | CHAGNES ROMAIN | 15 | |
6 | OURLIAC J.FRANCOIS | 18 | |
7 | BOUSIGE J.NOEL | 27 | |
8 | REY PHILIPPE | 31 | |
9 | GOROSURRETA J.PIERRE | 40 | |
VERT POST 80 | |||
1 | BIGLIONE PASCAL | 4 | |
2 | LECOUR ALAIN | 7 | |
3 | SABY J.FRANCOIS | 10 | |
4 | TOUSSAINT JACKY | 12 | |
5 | LEVESQUE MARC | 16 | |
6 | JAKUBOWSKY PHILIPPE | 19 | |
7 | GRAMONT PATRICK | 21 | |
8 | IPPOLITO SERGE | 34 | |
9 | BOUILLOT PHILIPPE | 42 | |
VERT PRE 90 MONO | |||
1 | CHEVALIER OLIVIER | 50 |
PROMOTION
JAUNE PRE 65 | Classement | NOM Prénom | Total |
---|---|---|---|
1 | GABRIEL ROBEZ | 8 | |
2 | DELIGIA ANGELO | 11 | |
3 | CODOL BRUNO | 16 | |
4 | LEFEBVRE JULIEN | 22 | |
5 | LACOSTE SERGE | 23 | |
JAUNE PRE 80 | |||
1 | PRADINES DIDIER | 5 | |
2 | NUSBAUM PHILIPPE | 6 | |
3 | GAGNANT PATRICK | 7 | |
4 | OLIVA DAVID | 8 | |
5 | LEYMAT J.MARIE | 13 | |
6 | CASSAN LAURENT | 13 | |
7 | FAYE REGIS | 21 | |
8 | POUYFOURCAT PIERRE | 21 | |
9 | SCANZI FRANCIS | 31 | |
10 | KOZLOWSKI Daniel | 38 | |
11 | BIENFAIT THIERRY | 62 | |
JAUNE POST 80 | |||
1 | CAMBY J.CLAUDE | 4 | |
2 | DUBREUIL FREDERICK | 5 | |
3 | GISBERT THIERRY | 6 | |
4 | SALOUM ALAIN | 8 | |
5 | CARRASCO EMILIO | 10 | |
6 | BALDET FREDERICK | 12 | |
7 | PARDO ERIC | 12 | |
8 | CAUQUIL PIERRE | 21 | |
9 | CAUQUIL LUCAS | 34 | |
10 | BAQUE FABIEN | 35 | |
11 | BEAREZ PATRICK | 41 | |
JAUNE PRE 90 MONO | |||
1 | DUCOURNEAU PATRICK | 23 | |
2 | CALLIEUX ERICK | 30 | |
LACASSAGNE JEAN | ABD |
Merci à Jean-Noël Bouzige pour les photos.
Informations
Le 17 mars 2024 à BIZANET (11) vous aurez l’occasion de faire rouler vos anciennes sur des zones variés, sélectives mais pas dangereuses.
Le club vous les concocte aux petits oignons. Tous niveaux acceptés.
Pour raison de gestion des bulletins et des repas servis (pour ceux qui l’auront retenu) les inscriptions seront closes le 13 mars 2024.
REPAS LE DIMANCHE MIDI : APERITIF – FIDEUA – FROMAGE – DESSERT – 15€